మిలాన్ కోసం పంచాంగ క్యాలెండర్
నవంబర్ 2026, డిసెంబర్ 2026
నవంబర్ 2026
| తేదీ | తిథి | నక్షత్రం | సూర్యోదయం | పండుగలు మరియు ఉపవాసాలు |
|---|---|---|---|---|
| 1 నవం, ఆది | కృష్ణ సప్తమి | పుష్యమి | 07:02 | |
| 2 నవం, సోమ | కృష్ణ అష్టమి | ఆశ్లేష | 07:03 | |
| 3 నవం, మంగళ | కృష్ణ నవమి | మఖ | 07:05 | కృష్ణ ఏకాదశి (ఉపవాస దినం) |
| 4 నవం, బుధ | కృష్ణ ఏకాదశి | పూర్వ ఫల్గుణి | 07:06 | కృష్ణ ఏకాదశి (ఉపవాస దినం) |
| 5 నవం, గురు | కృష్ణ ద్వాదశి | ఉత్తర ఫల్గుణి | 07:07 | కృష్ణ త్రయోదశి (ప్రదోషం) |
| 6 నవం, శుక్ర | కృష్ణ త్రయోదశి | హస్త | 07:09 | ధన్తేరస్, కృష్ణ త్రయోదశి (ప్రదోషం) |
| 7 నవం, శని | కృష్ణ చతుర్దశి | చిత్ర | 07:10 | నరక చతుర్దశి, అమావాస్య |
| 8 నవం, ఆది | కృష్ణ అమావాస్య | స్వాతి | 07:12 | దీపావళి (లక్ష్మీ పూజ), అమావాస్య |
| 9 నవం, సోమ | కృష్ణ అమావాస్య | విశాఖ | 07:13 | అమావాస్య |
| 10 నవం, మంగళ | శుక్ల ప్రతిపద | అనురాధ | 07:14 | గోవర్ధన్ పూజ / గుజరాతీ నూతన సంవత్సరం |
| 11 నవం, బుధ | శుక్ల ద్వితీయ | జ్యేష్ఠ | 07:16 | భాయ్ దూజ్ |
| 12 నవం, గురు | శుక్ల తృతీయ | జ్యేష్ఠ | 07:17 | |
| 13 నవం, శుక్ర | శుక్ల చతుర్థి | మూల | 07:19 | |
| 14 నవం, శని | శుక్ల పంచమి | పూర్వాషాఢ | 07:20 | |
| 15 నవం, ఆది | శుక్ల షష్ఠి | ఉత్తరాషాఢ | 07:21 | ఛఠ్ పూజ |
| 16 నవం, సోమ | శుక్ల సప్తమి | శ్రవణం | 07:23 | |
| 17 నవం, మంగళ | శుక్ల అష్టమి | ధనిష్ఠ | 07:24 | |
| 18 నవం, బుధ | శుక్ల నవమి | శతభిషం | 07:26 | |
| 19 నవం, గురు | శుక్ల దశమి | పూర్వాభాద్ర | 07:27 | శుక్ల ఏకాదశి (ఉపవాస దినం) |
| 20 నవం, శుక్ర | శుక్ల ఏకాదశి | ఉత్తరాభాద్ర | 07:28 | దేవ్ ఉఠని ఏకాదశి, శుక్ల ఏకాదశి (ఉపవాస దినం) |
| 21 నవం, శని | శుక్ల ద్వాదశి | రేవతి | 07:30 | శుక్ల త్रयోదశి (ప్రదోషం) |
| 22 నవం, ఆది | శుక్ల త్రయోదశి | అశ్విని | 07:31 | శుక్ల త్रयోదశి (ప్రదోషం) |
| 23 నవం, సోమ | శుక్ల చతుర్దశి | భరణి | 07:32 | పూర్ణిమ (పౌర్ణమి) |
| 24 నవం, మంగళ | శుక్ల పూర్ణిమ | కృత్తిక | 07:33 | కార్తీక పూర్ణిమ / దేవ్ దీపావళి, పూర్ణిమ (పౌర్ణమి) |
| 25 నవం, బుధ | కృష్ణ ప్రతిపద | రోహిణి | 07:35 | |
| 26 నవం, గురు | కృష్ణ ద్వితీయ | మృగశిర | 07:36 | సంకష్టి చతుర్థి |
| 27 నవం, శుక్ర | కృష్ణ చతుర్థి | ఆరుద్ర | 07:37 | సంకష్టి చతుర్థి |
| 28 నవం, శని | కృష్ణ పంచమి | పునర్వసు | 07:38 | |
| 29 నవం, ఆది | కృష్ణ షష్ఠి | ఆశ్లేష | 07:40 | |
| 30 నవం, సోమ | కృష్ణ సప్తమి | మఖ | 07:41 |
డిసెంబర్ 2026
| తేదీ | తిథి | నక్షత్రం | సూర్యోదయం | పండుగలు మరియు ఉపవాసాలు |
|---|---|---|---|---|
| 1 డిసెం, మంగళ | కృష్ణ అష్టమి | పూర్వ ఫల్గుణి | 07:42 | |
| 2 డిసెం, బుధ | కృష్ణ నవమి | ఉత్తర ఫల్గుణి | 07:43 | |
| 3 డిసెం, గురు | కృష్ణ దశమి | హస్త | 07:44 | కృష్ణ ఏకాదశి (ఉపవాస దినం) |
| 4 డిసెం, శుక్ర | కృష్ణ ఏకాదశి | చిత్ర | 07:45 | కృష్ణ ఏకాదశి (ఉపవాస దినం) |
| 5 డిసెం, శని | కృష్ణ ద్వాదశి | స్వాతి | 07:46 | కృష్ణ త్రయోదశి (ప్రదోషం) |
| 6 డిసెం, ఆది | కృష్ణ త్రయోదశి | స్వాతి | 07:48 | కృష్ణ త్రయోదశి (ప్రదోషం) |
| 7 డిసెం, సోమ | కృష్ణ చతుర్దశి | విశాఖ | 07:49 | అమావాస్య |
| 8 డిసెం, మంగళ | కృష్ణ అమావాస్య | అనురాధ | 07:50 | అమావాస్య |
| 9 డిసెం, బుధ | శుక్ల ప్రతిపద | జ్యేష్ఠ | 07:51 | |
| 10 డిసెం, గురు | శుక్ల ద్వితీయ | మూల | 07:51 | |
| 11 డిసెం, శుక్ర | శుక్ల తృతీయ | పూర్వాషాఢ | 07:52 | |
| 12 డిసెం, శని | శుక్ల తృతీయ | ఉత్తరాషాఢ | 07:53 | |
| 13 డిసెం, ఆది | శుక్ల చతుర్థి | శ్రవణం | 07:54 | |
| 14 డిసెం, సోమ | శుక్ల పంచమి | ధనిష్ఠ | 07:55 | |
| 15 డిసెం, మంగళ | శుక్ల షష్ఠి | శతభిషం | 07:56 | |
| 16 డిసెం, బుధ | శుక్ల సప్తమి | శతభిషం | 07:56 | |
| 17 డిసెం, గురు | శుక్ల అష్టమి | పూర్వాభాద్ర | 07:57 | |
| 18 డిసెం, శుక్ర | శుక్ల నవమి | ఉత్తరాభాద్ర | 07:58 | |
| 19 డిసెం, శని | శుక్ల దశమి | రేవతి | 07:58 | శుక్ల ఏకాదశి (ఉపవాస దినం) |
| 20 డిసెం, ఆది | శుక్ల ఏకాదశి | అశ్విని | 07:59 | శుక్ల ఏకాదశి (ఉపవాస దినం) |
| 21 డిసెం, సోమ | శుక్ల ద్వాదశి | భరణి | 07:59 | శుక్ల త్रयోదశి (ప్రదోషం) |
| 22 డిసెం, మంగళ | శుక్ల త్రయోదశి | రోహిణి | 08:00 | శుక్ల త్रयోదశి (ప్రదోషం), పూర్ణిమ (పౌర్ణమి) |
| 23 డిసెం, బుధ | శుక్ల పూర్ణిమ | మృగశిర | 08:00 | పూర్ణిమ (పౌర్ణమి) |
| 24 డిసెం, గురు | కృష్ణ ప్రతిపద | ఆరుద్ర | 08:01 | |
| 25 డిసెం, శుక్ర | కృష్ణ ద్వితీయ | పునర్వసు | 08:01 | |
| 26 డిసెం, శని | కృష్ణ తృతీయ | పుష్యమి | 08:02 | సంకష్టి చతుర్థి |
| 27 డిసెం, ఆది | కృష్ణ చతుర్థి | ఆశ్లేష | 08:02 | సంకష్టి చతుర్థి |
| 28 డిసెం, సోమ | కృష్ణ పంచమి | మఖ | 08:02 | |
| 29 డిసెం, మంగళ | కృష్ణ షష్ఠి | పూర్వ ఫల్గుణి | 08:02 | |
| 30 డిసెం, బుధ | కృష్ణ సప్తమి | ఉత్తర ఫల్గుణి | 08:02 | |
| 31 డిసెం, గురు | కృష్ణ నవమి | హస్త | 08:03 |
మిలాన్ కోసం లెక్కించబడింది (45.47, 9.21, Europe/Rome), స్థానిక సూర్యోదయం 07:30 మరియు సూర్యాస్తమయం 16:47 ఆధారంగా, లాహిరి అయనాంశంతో. స్థానిక సమయం 16:21కి నవీకరించబడింది. Rekha ఎలా లెక్కిస్తుంది
మిలాన్ కోసం కూడా: ఈరోజు చౌఘడియా · రేపటి చౌఘడియా · ఈరోజు రాహు కాలం · రేపటి రాహు కాలం · ఈరోజు పంచాంగం · రేపటి పంచాంగం · దీపావళి