சோலாப்பூர் நகருக்கான பஞ்சாங்க நாட்காட்டி
நவம்பர் 2026, டிசம்பர் 2026
நவம்பர் 2026
| தேதி | திதி | நட்சத்திரம் | சூரிய உதயம் | பண்டிகைகளும் விரதங்களும் |
|---|---|---|---|---|
| நவ. 1, ஞாயி. | கிருஷ்ண பக்ஷம் சப்தமி | புஷ்யம் | 06:25 | |
| நவ. 2, திங். | கிருஷ்ண பக்ஷம் அஷ்டமி | ஆயில்யம் | 06:25 | |
| நவ. 3, செவ். | கிருஷ்ண பக்ஷம் நவமி | மகம் | 06:25 | |
| நவ. 4, புத. | கிருஷ்ண பக்ஷம் தசமி | பூர்வ பால்குனி | 06:26 | கிருஷ்ண ஏகாதசி (விரத நாள்) |
| நவ. 5, வியா. | கிருஷ்ண பக்ஷம் ஏகாதசி | உத்தர பால்குனி | 06:26 | கிருஷ்ண ஏகாதசி (விரத நாள்) |
| நவ. 6, வெள். | கிருஷ்ண பக்ஷம் துவாதசி | ஹஸ்தம் | 06:27 | தன்தேரஸ், கிருஷ்ண த்ரயோதசி (பிரதோஷம்) |
| நவ. 7, சனி | கிருஷ்ண பக்ஷம் த்ரயோதசி | சித்திரை | 06:27 | கிருஷ்ண த்ரயோதசி (பிரதோஷம்) |
| நவ. 8, ஞாயி. | கிருஷ்ண பக்ஷம் சதுர்தசி | சுவாதி | 06:28 | நரக சதுர்தசி, தீபாவளி (லட்சுமி பூஜை), அமாவாசை (புது நிலவு) |
| நவ. 9, திங். | கிருஷ்ண பக்ஷம் அமாவாசை | சுவாதி | 06:28 | அமாவாசை (புது நிலவு) |
| நவ. 10, செவ். | சுக்லம் பிரதமை | விசாகம் | 06:29 | கோவர்தன பூஜை / குஜராத்தி புத்தாண்டு |
| நவ. 11, புத. | சுக்லம் துவிதியை | அனுராதா | 06:29 | பாய் தூஜ் |
| நவ. 12, வியா. | சுக்லம் திருதியை | கேட்டை | 06:30 | |
| நவ. 13, வெள். | சுக்லம் சதுர்த்தி | மூலம் | 06:30 | |
| நவ. 14, சனி | சுக்லம் பஞ்சமி | பூர்வாஷாடா | 06:31 | |
| நவ. 15, ஞாயி. | சுக்லம் சஷ்டி | உத்தராஷாடா | 06:31 | சத் பூஜை |
| நவ. 16, திங். | சுக்லம் சப்தமி | ஸ்ரவணம் | 06:32 | |
| நவ. 17, செவ். | சுக்லம் அஷ்டமி | தனிஷ்டா | 06:32 | |
| நவ. 18, புத. | சுக்லம் நவமி | சதபிஷா | 06:33 | |
| நவ. 19, வியா. | சுக்லம் நவமி | பூர்வ பத்ரபதா | 06:33 | |
| நவ. 20, வெள். | சுக்லம் தசமி | பூர்வ பத்ரபதா | 06:34 | சுக்ல ஏகாதசி (விரத நாள்) |
| நவ. 21, சனி | சுக்லம் துவாதசி | உத்தர பத்ரபதா | 06:34 | சுக்ல த்ரயோதசி (பிரதோஷம்) |
| நவ. 22, ஞாயி. | சுக்லம் த்ரயோதசி | அஸ்வினி | 06:35 | சுக்ல த்ரயோதசி (பிரதோஷம்) |
| நவ. 23, திங். | சுக்லம் சதுர்தசி | பரணி | 06:35 | பூர்ணிமா (முழு நிலவு) |
| நவ. 24, செவ். | சுக்லம் பௌர்ணமி | கிருத்திகை | 06:36 | கார்த்திக பூர்ணிமா / தேவ் தீபாவளி, பூர்ணிமா (முழு நிலவு) |
| நவ. 25, புத. | கிருஷ்ண பக்ஷம் பிரதமை | ரோகிணி | 06:37 | |
| நவ. 26, வியா. | கிருஷ்ண பக்ஷம் துவிதியை | மிருகசீர்ஷம் | 06:37 | |
| நவ. 27, வெள். | கிருஷ்ண பக்ஷம் திருதியை | திருவாதிரை | 06:38 | சங்கடஹர சதுர்த்தி |
| நவ. 28, சனி | கிருஷ்ண பக்ஷம் சதுர்த்தி | புனர்வசு | 06:38 | சங்கடஹர சதுர்த்தி |
| நவ. 29, ஞாயி. | கிருஷ்ண பக்ஷம் சஷ்டி | புஷ்யம் | 06:39 | |
| நவ. 30, திங். | கிருஷ்ண பக்ஷம் சப்தமி | ஆயில்யம் | 06:40 |
டிசம்பர் 2026
| தேதி | திதி | நட்சத்திரம் | சூரிய உதயம் | பண்டிகைகளும் விரதங்களும் |
|---|---|---|---|---|
| டிச. 1, செவ். | கிருஷ்ண பக்ஷம் அஷ்டமி | மகம் | 06:40 | |
| டிச. 2, புத. | கிருஷ்ண பக்ஷம் நவமி | பூர்வ பால்குனி | 06:41 | |
| டிச. 3, வியா. | கிருஷ்ண பக்ஷம் தசமி | உத்தர பால்குனி | 06:41 | கிருஷ்ண ஏகாதசி (விரத நாள்) |
| டிச. 4, வெள். | கிருஷ்ண பக்ஷம் ஏகாதசி | ஹஸ்தம் | 06:42 | கிருஷ்ண ஏகாதசி (விரத நாள்) |
| டிச. 5, சனி | கிருஷ்ண பக்ஷம் துவாதசி | சித்திரை | 06:43 | கிருஷ்ண த்ரயோதசி (பிரதோஷம்) |
| டிச. 6, ஞாயி. | கிருஷ்ண பக்ஷம் த்ரயோதசி | சுவாதி | 06:43 | கிருஷ்ண த்ரயோதசி (பிரதோஷம்) |
| டிச. 7, திங். | கிருஷ்ண பக்ஷம் சதுர்தசி | விசாகம் | 06:44 | அமாவாசை (புது நிலவு) |
| டிச. 8, செவ். | கிருஷ்ண பக்ஷம் அமாவாசை | அனுராதா | 06:44 | அமாவாசை (புது நிலவு) |
| டிச. 9, புத. | சுக்லம் பிரதமை | கேட்டை | 06:45 | |
| டிச. 10, வியா. | சுக்லம் பிரதமை | மூலம் | 06:46 | |
| டிச. 11, வெள். | சுக்லம் துவிதியை | பூர்வாஷாடா | 06:46 | |
| டிச. 12, சனி | சுக்லம் திருதியை | உத்தராஷாடா | 06:47 | |
| டிச. 13, ஞாயி. | சுக்லம் சதுர்த்தி | ஸ்ரவணம் | 06:47 | |
| டிச. 14, திங். | சுக்லம் பஞ்சமி | ஸ்ரவணம் | 06:48 | |
| டிச. 15, செவ். | சுக்லம் சஷ்டி | தனிஷ்டா | 06:48 | |
| டிச. 16, புத. | சுக்லம் சப்தமி | சதபிஷா | 06:49 | |
| டிச. 17, வியா. | சுக்லம் அஷ்டமி | பூர்வ பத்ரபதா | 06:49 | |
| டிச. 18, வெள். | சுக்லம் நவமி | உத்தர பத்ரபதா | 06:50 | |
| டிச. 19, சனி | சுக்லம் தசமி | ரேவதி | 06:51 | சுக்ல ஏகாதசி (விரத நாள்) |
| டிச. 20, ஞாயி. | சுக்லம் ஏகாதசி | அஸ்வினி | 06:51 | சுக்ல ஏகாதசி (விரத நாள்) |
| டிச. 21, திங். | சுக்லம் துவாதசி | பரணி | 06:52 | சுக்ல த்ரயோதசி (பிரதோஷம்) |
| டிச. 22, செவ். | சுக்லம் த்ரயோதசி | கிருத்திகை | 06:52 | சுக்ல த்ரயோதசி (பிரதோஷம்) |
| டிச. 23, புத. | சுக்லம் சதுர்தசி | ரோகிணி | 06:53 | பூர்ணிமா (முழு நிலவு) |
| டிச. 24, வியா. | சுக்லம் பௌர்ணமி | திருவாதிரை | 06:53 | பூர்ணிமா (முழு நிலவு) |
| டிச. 25, வெள். | கிருஷ்ண பக்ஷம் துவிதியை | புனர்வசு | 06:54 | |
| டிச. 26, சனி | கிருஷ்ண பக்ஷம் திருதியை | புஷ்யம் | 06:54 | சங்கடஹர சதுர்த்தி |
| டிச. 27, ஞாயி. | கிருஷ்ண பக்ஷம் சதுர்த்தி | ஆயில்யம் | 06:54 | சங்கடஹர சதுர்த்தி |
| டிச. 28, திங். | கிருஷ்ண பக்ஷம் பஞ்சமி | மகம் | 06:55 | |
| டிச. 29, செவ். | கிருஷ்ண பக்ஷம் சஷ்டி | பூர்வ பால்குனி | 06:55 | |
| டிச. 30, புத. | கிருஷ்ண பக்ஷம் சப்தமி | உத்தர பால்குனி | 06:56 | |
| டிச. 31, வியா. | கிருஷ்ண பக்ஷம் அஷ்டமி | ஹஸ்தம் | 06:56 |
சோலாப்பூர் (17.66, 75.91, Asia/Kolkata) இடத்திற்கு, உள்ளூர் சூரிய உதயம் 06:34 மற்றும் சூரிய அஸ்தமனம் 17:49 அடிப்படையில், லஹிரி அயனாம்சத்துடன் கணக்கிடப்பட்டது. உள்ளூர் நேரம் 20:42 அன்று புதுப்பிக்கப்பட்டது. Rekha எவ்வாறு கணக்கிடுகிறது
சோலாப்பூர் நகரத்திற்கும்: இன்றைய சௌகடியா · நாளை சௌகடியா · இன்றைய ராகு காலம் · நாளை ராகு காலம் · இன்றைய பஞ்சாங்கம் · நாளை பஞ்சாங்கம் · தீபாவளி