ஆர்லாண்டோ நகருக்கான பஞ்சாங்க நாட்காட்டி
நவம்பர் 2026, டிசம்பர் 2026
நவம்பர் 2026
| தேதி | திதி | நட்சத்திரம் | சூரிய உதயம் | பண்டிகைகளும் விரதங்களும் |
|---|---|---|---|---|
| நவ. 1, ஞாயி. | கிருஷ்ண பக்ஷம் அஷ்டமி | புஷ்யம் | 06:37 | |
| நவ. 2, திங். | கிருஷ்ண பக்ஷம் நவமி | ஆயில்யம் | 06:38 | |
| நவ. 3, செவ். | கிருஷ்ண பக்ஷம் தசமி | மகம் | 06:38 | கிருஷ்ண ஏகாதசி (விரத நாள்) |
| நவ. 4, புத. | கிருஷ்ண பக்ஷம் ஏகாதசி | பூர்வ பால்குனி | 06:39 | கிருஷ்ண ஏகாதசி (விரத நாள்) |
| நவ. 5, வியா. | கிருஷ்ண பக்ஷம் துவாதசி | உத்தர பால்குனி | 06:40 | கிருஷ்ண த்ரயோதசி (பிரதோஷம்) |
| நவ. 6, வெள். | கிருஷ்ண பக்ஷம் த்ரயோதசி | ஹஸ்தம் | 06:41 | தன்தேரஸ், கிருஷ்ண த்ரயோதசி (பிரதோஷம்) |
| நவ. 7, சனி | கிருஷ்ண பக்ஷம் சதுர்தசி | சித்திரை | 06:41 | நரக சதுர்தசி, அமாவாசை (புது நிலவு) |
| நவ. 8, ஞாயி. | கிருஷ்ண பக்ஷம் அமாவாசை | சுவாதி | 06:42 | தீபாவளி (லட்சுமி பூஜை), அமாவாசை (புது நிலவு) |
| நவ. 9, திங். | சுக்லம் பிரதமை | விசாகம் | 06:43 | கோவர்தன பூஜை / குஜராத்தி புத்தாண்டு |
| நவ. 10, செவ். | சுக்லம் துவிதியை | அனுராதா | 06:44 | பாய் தூஜ் |
| நவ. 11, புத. | சுக்லம் திருதியை | கேட்டை | 06:44 | |
| நவ. 12, வியா. | சுக்லம் திருதியை | மூலம் | 06:45 | |
| நவ. 13, வெள். | சுக்லம் சதுர்த்தி | மூலம் | 06:46 | |
| நவ. 14, சனி | சுக்லம் பஞ்சமி | பூர்வாஷாடா | 06:47 | |
| நவ. 15, ஞாயி. | சுக்லம் சஷ்டி | உத்தராஷாடா | 06:48 | சத் பூஜை |
| நவ. 16, திங். | சுக்லம் சப்தமி | ஸ்ரவணம் | 06:48 | |
| நவ. 17, செவ். | சுக்லம் அஷ்டமி | தனிஷ்டா | 06:49 | |
| நவ. 18, புத. | சுக்லம் நவமி | சதபிஷா | 06:50 | |
| நவ. 19, வியா. | சுக்லம் தசமி | பூர்வ பத்ரபதா | 06:51 | சுக்ல ஏகாதசி (விரத நாள்) |
| நவ. 20, வெள். | சுக்லம் ஏகாதசி | உத்தர பத்ரபதா | 06:52 | தேவ் உதானி ஏகாதசி, சுக்ல ஏகாதசி (விரத நாள்) |
| நவ. 21, சனி | சுக்லம் துவாதசி | ரேவதி | 06:52 | சுக்ல த்ரயோதசி (பிரதோஷம்) |
| நவ. 22, ஞாயி. | சுக்லம் த்ரயோதசி | அஸ்வினி | 06:53 | சுக்ல த்ரயோதசி (பிரதோஷம்) |
| நவ. 23, திங். | சுக்லம் சதுர்தசி | பரணி | 06:54 | பூர்ணிமா (முழு நிலவு) |
| நவ. 24, செவ். | சுக்லம் பௌர்ணமி | கிருத்திகை | 06:55 | கார்த்திக பூர்ணிமா / தேவ் தீபாவளி, பூர்ணிமா (முழு நிலவு) |
| நவ. 25, புத. | கிருஷ்ண பக்ஷம் துவிதியை | ரோகிணி | 06:55 | |
| நவ. 26, வியா. | கிருஷ்ண பக்ஷம் திருதியை | மிருகசீர்ஷம் | 06:56 | சங்கடஹர சதுர்த்தி |
| நவ. 27, வெள். | கிருஷ்ண பக்ஷம் சதுர்த்தி | புனர்வசு | 06:57 | சங்கடஹர சதுர்த்தி |
| நவ. 28, சனி | கிருஷ்ண பக்ஷம் பஞ்சமி | புஷ்யம் | 06:58 | |
| நவ. 29, ஞாயி. | கிருஷ்ண பக்ஷம் சஷ்டி | ஆயில்யம் | 06:59 | |
| நவ. 30, திங். | கிருஷ்ண பக்ஷம் சப்தமி | மகம் | 06:59 |
டிசம்பர் 2026
| தேதி | திதி | நட்சத்திரம் | சூரிய உதயம் | பண்டிகைகளும் விரதங்களும் |
|---|---|---|---|---|
| டிச. 1, செவ். | கிருஷ்ண பக்ஷம் அஷ்டமி | பூர்வ பால்குனி | 07:00 | |
| டிச. 2, புத. | கிருஷ்ண பக்ஷம் நவமி | உத்தர பால்குனி | 07:01 | |
| டிச. 3, வியா. | கிருஷ்ண பக்ஷம் தசமி | ஹஸ்தம் | 07:02 | கிருஷ்ண ஏகாதசி (விரத நாள்) |
| டிச. 4, வெள். | கிருஷ்ண பக்ஷம் ஏகாதசி | சித்திரை | 07:02 | கிருஷ்ண ஏகாதசி (விரத நாள்) |
| டிச. 5, சனி | கிருஷ்ண பக்ஷம் துவாதசி | சுவாதி | 07:03 | கிருஷ்ண த்ரயோதசி (பிரதோஷம்) |
| டிச. 6, ஞாயி. | கிருஷ்ண பக்ஷம் த்ரயோதசி | விசாகம் | 07:04 | கிருஷ்ண த்ரயோதசி (பிரதோஷம்) |
| டிச. 7, திங். | கிருஷ்ண பக்ஷம் சதுர்தசி | அனுராதா | 07:05 | அமாவாசை (புது நிலவு) |
| டிச. 8, செவ். | கிருஷ்ண பக்ஷம் அமாவாசை | அனுராதா | 07:05 | அமாவாசை (புது நிலவு) |
| டிச. 9, புத. | சுக்லம் பிரதமை | கேட்டை | 07:06 | |
| டிச. 10, வியா. | சுக்லம் துவிதியை | மூலம் | 07:07 | |
| டிச. 11, வெள். | சுக்லம் திருதியை | பூர்வாஷாடா | 07:07 | |
| டிச. 12, சனி | சுக்லம் சதுர்த்தி | உத்தராஷாடா | 07:08 | |
| டிச. 13, ஞாயி. | சுக்லம் பஞ்சமி | ஸ்ரவணம் | 07:09 | |
| டிச. 14, திங். | சுக்லம் பஞ்சமி | தனிஷ்டா | 07:09 | |
| டிச. 15, செவ். | சுக்லம் சஷ்டி | சதபிஷா | 07:10 | |
| டிச. 16, புத. | சுக்லம் சப்தமி | பூர்வ பத்ரபதா | 07:11 | |
| டிச. 17, வியா. | சுக்லம் அஷ்டமி | உத்தர பத்ரபதா | 07:11 | |
| டிச. 18, வெள். | சுக்லம் நவமி | ரேவதி | 07:12 | |
| டிச. 19, சனி | சுக்லம் தசமி | அஸ்வினி | 07:12 | சுக்ல ஏகாதசி (விரத நாள்) |
| டிச. 20, ஞாயி. | சுக்லம் ஏகாதசி | பரணி | 07:13 | சுக்ல ஏகாதசி (விரத நாள்), சுக்ல த்ரயோதசி (பிரதோஷம்) |
| டிச. 21, திங். | சுக்லம் த்ரயோதசி | கிருத்திகை | 07:13 | சுக்ல த்ரயோதசி (பிரதோஷம்) |
| டிச. 22, செவ். | சுக்லம் சதுர்தசி | ரோகிணி | 07:14 | பூர்ணிமா (முழு நிலவு) |
| டிச. 23, புத. | சுக்லம் பௌர்ணமி | மிருகசீர்ஷம் | 07:14 | பூர்ணிமா (முழு நிலவு) |
| டிச. 24, வியா. | கிருஷ்ண பக்ஷம் பிரதமை | திருவாதிரை | 07:15 | |
| டிச. 25, வெள். | கிருஷ்ண பக்ஷம் துவிதியை | புனர்வசு | 07:15 | |
| டிச. 26, சனி | கிருஷ்ண பக்ஷம் திருதியை | புஷ்யம் | 07:16 | சங்கடஹர சதுர்த்தி |
| டிச. 27, ஞாயி. | கிருஷ்ண பக்ஷம் பஞ்சமி | ஆயில்யம் | 07:16 | |
| டிச. 28, திங். | கிருஷ்ண பக்ஷம் சஷ்டி | பூர்வ பால்குனி | 07:16 | |
| டிச. 29, செவ். | கிருஷ்ண பக்ஷம் சப்தமி | உத்தர பால்குனி | 07:17 | |
| டிச. 30, புத. | கிருஷ்ண பக்ஷம் அஷ்டமி | ஹஸ்தம் | 07:17 | |
| டிச. 31, வியா. | கிருஷ்ண பக்ஷம் நவமி | சித்திரை | 07:17 |
ஆர்லாண்டோ (28.51, -81.38, America/New_York) இடத்திற்கு, உள்ளூர் சூரிய உதயம் 06:52 மற்றும் சூரிய அஸ்தமனம் 17:29 அடிப்படையில், லஹிரி அயனாம்சத்துடன் கணக்கிடப்பட்டது. உள்ளூர் நேரம் 10:49 அன்று புதுப்பிக்கப்பட்டது. Rekha எவ்வாறு கணக்கிடுகிறது
ஆர்லாண்டோ நகரத்திற்கும்: இன்றைய சௌகடியா · நாளை சௌகடியா · இன்றைய ராகு காலம் · நாளை ராகு காலம் · இன்றைய பஞ்சாங்கம் · நாளை பஞ்சாங்கம் · தீபாவளி