Kalendar Panchang untuk Seattle
November 2026, Disember 2026
November 2026
| Tarikh | Tithi | Nakshatra | Matahari terbit | Perayaan dan puasa |
|---|---|---|---|---|
| Ahd, 1 Nov | Krishna Ashtami | Pushya | 06:53 | |
| Isn, 2 Nov | Krishna Navami | Ashlesha | 06:55 | |
| Sel, 3 Nov | Krishna Dashami | Magha | 06:56 | Krishna Ekadashi (hari puasa) |
| Rab, 4 Nov | Krishna Ekadashi | Purva Phalguni | 06:58 | Krishna Ekadashi (hari puasa) |
| Kha, 5 Nov | Krishna Dwadashi | Uttara Phalguni | 06:59 | Krishna Trayodashi (Pradosh) |
| Jum, 6 Nov | Krishna Trayodashi | Hasta | 07:01 | Dhanteras, Krishna Trayodashi (Pradosh) |
| Sab, 7 Nov | Krishna Chaturdashi | Chitra | 07:02 | Narak Chaturdashi, Amavasya (bulan mati) |
| Ahd, 8 Nov | Krishna Amavasya | Swati | 07:04 | Diwali (Lakshmi Puja), Amavasya (bulan mati) |
| Isn, 9 Nov | Shukla Pratipada | Vishakha | 07:05 | Govardhan Puja / Tahun Baru Gujarat |
| Sel, 10 Nov | Shukla Dwitiya | Anuradha | 07:07 | Bhai Dooj |
| Rab, 11 Nov | Shukla Tritiya | Jyeshtha | 07:08 | |
| Kha, 12 Nov | Shukla Chaturthi | Mula | 07:10 | |
| Jum, 13 Nov | Shukla Chaturthi | Purva Ashadha | 07:11 | |
| Sab, 14 Nov | Shukla Panchami | Uttara Ashadha | 07:13 | |
| Ahd, 15 Nov | Shukla Shashthi | Uttara Ashadha | 07:14 | Chhath Puja |
| Isn, 16 Nov | Shukla Saptami | Shravana | 07:16 | |
| Sel, 17 Nov | Shukla Ashtami | Dhanishta | 07:17 | |
| Rab, 18 Nov | Shukla Navami | Shatabhisha | 07:19 | |
| Kha, 19 Nov | Shukla Dashami | Purva Bhadrapada | 07:20 | Shukla Ekadashi (hari puasa) |
| Jum, 20 Nov | Shukla Ekadashi | Uttara Bhadrapada | 07:22 | Dev Uthani Ekadashi, Shukla Ekadashi (hari puasa) |
| Sab, 21 Nov | Shukla Dwadashi | Revati | 07:23 | Shukla Trayodashi (Pradosh) |
| Ahd, 22 Nov | Shukla Trayodashi | Ashwini | 07:24 | Shukla Trayodashi (Pradosh) |
| Isn, 23 Nov | Shukla Chaturdashi | Bharani | 07:26 | Purnima (bulan purnama) |
| Sel, 24 Nov | Krishna Pratipada | Krittika | 07:27 | |
| Rab, 25 Nov | Krishna Dwitiya | Mrigashira | 07:28 | |
| Kha, 26 Nov | Krishna Tritiya | Ardra | 07:30 | Sankashti Chaturthi |
| Jum, 27 Nov | Krishna Chaturthi | Punarvasu | 07:31 | Sankashti Chaturthi |
| Sab, 28 Nov | Krishna Panchami | Pushya | 07:32 | |
| Ahd, 29 Nov | Krishna Shashthi | Ashlesha | 07:34 | |
| Isn, 30 Nov | Krishna Saptami | Magha | 07:35 |
Disember 2026
| Tarikh | Tithi | Nakshatra | Matahari terbit | Perayaan dan puasa |
|---|---|---|---|---|
| Sel, 1 Dis | Krishna Ashtami | Purva Phalguni | 07:36 | |
| Rab, 2 Dis | Krishna Navami | Uttara Phalguni | 07:37 | |
| Kha, 3 Dis | Krishna Dashami | Hasta | 07:39 | Krishna Ekadashi (hari puasa) |
| Jum, 4 Dis | Krishna Ekadashi | Chitra | 07:40 | Krishna Ekadashi (hari puasa) |
| Sab, 5 Dis | Krishna Dwadashi | Swati | 07:41 | Krishna Trayodashi (Pradosh) |
| Ahd, 6 Dis | Krishna Trayodashi | Vishakha | 07:42 | Krishna Trayodashi (Pradosh) |
| Isn, 7 Dis | Krishna Chaturdashi | Anuradha | 07:43 | Amavasya (bulan mati) |
| Sel, 8 Dis | Krishna Amavasya | Jyeshtha | 07:44 | Amavasya (bulan mati) |
| Rab, 9 Dis | Shukla Pratipada | Mula | 07:45 | |
| Kha, 10 Dis | Shukla Dwitiya | Mula | 07:46 | |
| Jum, 11 Dis | Shukla Tritiya | Purva Ashadha | 07:47 | |
| Sab, 12 Dis | Shukla Chaturthi | Uttara Ashadha | 07:48 | |
| Ahd, 13 Dis | Shukla Panchami | Shravana | 07:49 | |
| Isn, 14 Dis | Shukla Shashthi | Dhanishta | 07:50 | |
| Sel, 15 Dis | Shukla Saptami | Shatabhisha | 07:50 | |
| Rab, 16 Dis | Shukla Saptami | Purva Bhadrapada | 07:51 | |
| Kha, 17 Dis | Shukla Ashtami | Uttara Bhadrapada | 07:52 | |
| Jum, 18 Dis | Shukla Navami | Revati | 07:52 | |
| Sab, 19 Dis | Shukla Dashami | Ashwini | 07:53 | Shukla Ekadashi (hari puasa) |
| Ahd, 20 Dis | Shukla Dwadashi | Bharani | 07:54 | Shukla Trayodashi (Pradosh) |
| Isn, 21 Dis | Shukla Trayodashi | Krittika | 07:54 | Shukla Trayodashi (Pradosh) |
| Sel, 22 Dis | Shukla Chaturdashi | Rohini | 07:55 | Purnima (bulan purnama) |
| Rab, 23 Dis | Shukla Purnima | Mrigashira | 07:55 | Purnima (bulan purnama) |
| Kha, 24 Dis | Krishna Pratipada | Ardra | 07:55 | |
| Jum, 25 Dis | Krishna Dwitiya | Punarvasu | 07:56 | Sankashti Chaturthi |
| Sab, 26 Dis | Krishna Chaturthi | Ashlesha | 07:56 | Sankashti Chaturthi |
| Ahd, 27 Dis | Krishna Panchami | Magha | 07:56 | |
| Isn, 28 Dis | Krishna Shashthi | Purva Phalguni | 07:57 | |
| Sel, 29 Dis | Krishna Saptami | Uttara Phalguni | 07:57 | |
| Rab, 30 Dis | Krishna Ashtami | Hasta | 07:57 | |
| Kha, 31 Dis | Krishna Navami | Chitra | 07:57 |
Dikira untuk Seattle (47.57, -122.34, America/Los_Angeles) daripada waktu matahari terbit tempatan 07:23 dan matahari terbenam 16:26, dengan ayanamsa Lahiri. Dikemas kini pada 07:16 waktu tempatan. Cara Rekha membuat pengiraan
Juga untuk Seattle: Choghadiya hari ini · Choghadiya esok · Rahu Kaal hari ini · Rahu Kaal esok · Panchang hari ini · Panchang esok · Diwali