Kalendar Panchang untuk Nairobi
November 2026, Disember 2026
November 2026
| Tarikh | Tithi | Nakshatra | Matahari terbit | Perayaan dan puasa |
|---|---|---|---|---|
| Ahd, 1 Nov | Krishna Saptami | Pushya | 06:11 | |
| Isn, 2 Nov | Krishna Ashtami | Ashlesha | 06:11 | |
| Sel, 3 Nov | Krishna Navami | Magha | 06:11 | |
| Rab, 4 Nov | Krishna Dashami | Purva Phalguni | 06:11 | Krishna Ekadashi (hari puasa) |
| Kha, 5 Nov | Krishna Ekadashi | Uttara Phalguni | 06:11 | Krishna Ekadashi (hari puasa) |
| Jum, 6 Nov | Krishna Dwadashi | Hasta | 06:11 | Dhanteras, Krishna Trayodashi (Pradosh) |
| Sab, 7 Nov | Krishna Trayodashi | Chitra | 06:11 | Krishna Trayodashi (Pradosh) |
| Ahd, 8 Nov | Krishna Chaturdashi | Swati | 06:11 | Narak Chaturdashi, Diwali (Lakshmi Puja), Amavasya (bulan mati) |
| Isn, 9 Nov | Krishna Amavasya | Vishakha | 06:11 | Amavasya (bulan mati) |
| Sel, 10 Nov | Shukla Pratipada | Vishakha | 06:11 | Govardhan Puja / Tahun Baru Gujarat |
| Rab, 11 Nov | Shukla Dwitiya | Anuradha | 06:11 | Bhai Dooj |
| Kha, 12 Nov | Shukla Tritiya | Jyeshtha | 06:11 | |
| Jum, 13 Nov | Shukla Chaturthi | Mula | 06:11 | |
| Sab, 14 Nov | Shukla Panchami | Purva Ashadha | 06:11 | |
| Ahd, 15 Nov | Shukla Shashthi | Uttara Ashadha | 06:12 | Chhath Puja |
| Isn, 16 Nov | Shukla Saptami | Shravana | 06:12 | |
| Sel, 17 Nov | Shukla Ashtami | Dhanishta | 06:12 | |
| Rab, 18 Nov | Shukla Navami | Shatabhisha | 06:12 | |
| Kha, 19 Nov | Shukla Dashami | Purva Bhadrapada | 06:12 | Shukla Ekadashi (hari puasa) |
| Jum, 20 Nov | Shukla Ekadashi | Uttara Bhadrapada | 06:12 | Dev Uthani Ekadashi, Shukla Ekadashi (hari puasa) |
| Sab, 21 Nov | Shukla Dwadashi | Revati | 06:13 | Shukla Trayodashi (Pradosh) |
| Ahd, 22 Nov | Shukla Trayodashi | Ashwini | 06:13 | Shukla Trayodashi (Pradosh) |
| Isn, 23 Nov | Shukla Chaturdashi | Bharani | 06:13 | Purnima (bulan purnama) |
| Sel, 24 Nov | Shukla Purnima | Krittika | 06:13 | Kartik Purnima / Dev Diwali, Purnima (bulan purnama) |
| Rab, 25 Nov | Krishna Pratipada | Rohini | 06:14 | |
| Kha, 26 Nov | Krishna Dwitiya | Mrigashira | 06:14 | |
| Jum, 27 Nov | Krishna Tritiya | Ardra | 06:14 | Sankashti Chaturthi |
| Sab, 28 Nov | Krishna Panchami | Punarvasu | 06:14 | |
| Ahd, 29 Nov | Krishna Shashthi | Pushya | 06:15 | |
| Isn, 30 Nov | Krishna Saptami | Ashlesha | 06:15 |
Disember 2026
| Tarikh | Tithi | Nakshatra | Matahari terbit | Perayaan dan puasa |
|---|---|---|---|---|
| Sel, 1 Dis | Krishna Ashtami | Magha | 06:15 | |
| Rab, 2 Dis | Krishna Navami | Purva Phalguni | 06:16 | |
| Kha, 3 Dis | Krishna Dashami | Uttara Phalguni | 06:16 | Krishna Ekadashi (hari puasa) |
| Jum, 4 Dis | Krishna Ekadashi | Hasta | 06:17 | Krishna Ekadashi (hari puasa) |
| Sab, 5 Dis | Krishna Dwadashi | Chitra | 06:17 | Krishna Trayodashi (Pradosh) |
| Ahd, 6 Dis | Krishna Trayodashi | Swati | 06:17 | Krishna Trayodashi (Pradosh) |
| Isn, 7 Dis | Krishna Chaturdashi | Vishakha | 06:18 | Amavasya (bulan mati) |
| Sel, 8 Dis | Krishna Amavasya | Anuradha | 06:18 | Amavasya (bulan mati) |
| Rab, 9 Dis | Shukla Pratipada | Jyeshtha | 06:19 | |
| Kha, 10 Dis | Shukla Dwitiya | Mula | 06:19 | |
| Jum, 11 Dis | Shukla Dwitiya | Purva Ashadha | 06:19 | |
| Sab, 12 Dis | Shukla Tritiya | Uttara Ashadha | 06:20 | |
| Ahd, 13 Dis | Shukla Chaturthi | Shravana | 06:20 | |
| Isn, 14 Dis | Shukla Panchami | Shravana | 06:21 | |
| Sel, 15 Dis | Shukla Shashthi | Dhanishta | 06:21 | |
| Rab, 16 Dis | Shukla Saptami | Shatabhisha | 06:22 | |
| Kha, 17 Dis | Shukla Ashtami | Purva Bhadrapada | 06:22 | |
| Jum, 18 Dis | Shukla Navami | Uttara Bhadrapada | 06:23 | |
| Sab, 19 Dis | Shukla Dashami | Revati | 06:23 | Shukla Ekadashi (hari puasa) |
| Ahd, 20 Dis | Shukla Ekadashi | Ashwini | 06:24 | Shukla Ekadashi (hari puasa) |
| Isn, 21 Dis | Shukla Dwadashi | Bharani | 06:24 | Shukla Trayodashi (Pradosh) |
| Sel, 22 Dis | Shukla Trayodashi | Krittika | 06:25 | Shukla Trayodashi (Pradosh) |
| Rab, 23 Dis | Shukla Chaturdashi | Mrigashira | 06:25 | Purnima (bulan purnama) |
| Kha, 24 Dis | Krishna Pratipada | Ardra | 06:26 | |
| Jum, 25 Dis | Krishna Dwitiya | Punarvasu | 06:26 | |
| Sab, 26 Dis | Krishna Tritiya | Pushya | 06:27 | Sankashti Chaturthi |
| Ahd, 27 Dis | Krishna Chaturthi | Ashlesha | 06:27 | Sankashti Chaturthi |
| Isn, 28 Dis | Krishna Panchami | Magha | 06:28 | |
| Sel, 29 Dis | Krishna Shashthi | Purva Phalguni | 06:28 | |
| Rab, 30 Dis | Krishna Saptami | Uttara Phalguni | 06:29 | |
| Kha, 31 Dis | Krishna Ashtami | Hasta | 06:29 |
Dikira untuk Nairobi (-1.28, 36.82, Africa/Nairobi) daripada waktu matahari terbit tempatan 06:13 dan matahari terbenam 18:24, dengan ayanamsa Lahiri. Dikemas kini pada 18:19 waktu tempatan. Cara Rekha membuat pengiraan
Juga untuk Nairobi: Choghadiya hari ini · Choghadiya esok · Rahu Kaal hari ini · Rahu Kaal esok · Panchang hari ini · Panchang esok · Diwali