Kalendar Panchang untuk Houston
November 2026, Disember 2026
November 2026
| Tarikh | Tithi | Nakshatra | Matahari terbit | Perayaan dan puasa |
|---|---|---|---|---|
| Ahd, 1 Nov | Krishna Ashtami | Pushya | 06:35 | |
| Isn, 2 Nov | Krishna Navami | Ashlesha | 06:35 | |
| Sel, 3 Nov | Krishna Dashami | Magha | 06:36 | Krishna Ekadashi (hari puasa) |
| Rab, 4 Nov | Krishna Ekadashi | Purva Phalguni | 06:37 | Krishna Ekadashi (hari puasa) |
| Kha, 5 Nov | Krishna Dwadashi | Uttara Phalguni | 06:38 | Krishna Trayodashi (Pradosh) |
| Jum, 6 Nov | Krishna Trayodashi | Hasta | 06:38 | Dhanteras, Krishna Trayodashi (Pradosh) |
| Sab, 7 Nov | Krishna Chaturdashi | Chitra | 06:39 | Narak Chaturdashi, Amavasya (bulan mati) |
| Ahd, 8 Nov | Krishna Amavasya | Swati | 06:40 | Diwali (Lakshmi Puja), Amavasya (bulan mati) |
| Isn, 9 Nov | Shukla Pratipada | Vishakha | 06:41 | Govardhan Puja / Tahun Baru Gujarat |
| Sel, 10 Nov | Shukla Dwitiya | Anuradha | 06:42 | Bhai Dooj |
| Rab, 11 Nov | Shukla Tritiya | Jyeshtha | 06:42 | |
| Kha, 12 Nov | Shukla Chaturthi | Mula | 06:43 | |
| Jum, 13 Nov | Shukla Chaturthi | Purva Ashadha | 06:44 | |
| Sab, 14 Nov | Shukla Panchami | Purva Ashadha | 06:45 | |
| Ahd, 15 Nov | Shukla Shashthi | Uttara Ashadha | 06:46 | Chhath Puja |
| Isn, 16 Nov | Shukla Saptami | Shravana | 06:47 | |
| Sel, 17 Nov | Shukla Ashtami | Dhanishta | 06:47 | |
| Rab, 18 Nov | Shukla Navami | Shatabhisha | 06:48 | |
| Kha, 19 Nov | Shukla Dashami | Purva Bhadrapada | 06:49 | Shukla Ekadashi (hari puasa) |
| Jum, 20 Nov | Shukla Ekadashi | Uttara Bhadrapada | 06:50 | Dev Uthani Ekadashi, Shukla Ekadashi (hari puasa) |
| Sab, 21 Nov | Shukla Dwadashi | Revati | 06:51 | Shukla Trayodashi (Pradosh) |
| Ahd, 22 Nov | Shukla Trayodashi | Ashwini | 06:51 | Shukla Trayodashi (Pradosh) |
| Isn, 23 Nov | Shukla Chaturdashi | Bharani | 06:52 | Purnima (bulan purnama) |
| Sel, 24 Nov | Shukla Purnima | Krittika | 06:53 | Kartik Purnima / Dev Diwali, Purnima (bulan purnama) |
| Rab, 25 Nov | Krishna Dwitiya | Rohini | 06:54 | |
| Kha, 26 Nov | Krishna Tritiya | Ardra | 06:55 | Sankashti Chaturthi |
| Jum, 27 Nov | Krishna Chaturthi | Punarvasu | 06:56 | Sankashti Chaturthi |
| Sab, 28 Nov | Krishna Panchami | Pushya | 06:56 | |
| Ahd, 29 Nov | Krishna Shashthi | Ashlesha | 06:57 | |
| Isn, 30 Nov | Krishna Saptami | Magha | 06:58 |
Disember 2026
| Tarikh | Tithi | Nakshatra | Matahari terbit | Perayaan dan puasa |
|---|---|---|---|---|
| Sel, 1 Dis | Krishna Ashtami | Purva Phalguni | 06:59 | |
| Rab, 2 Dis | Krishna Navami | Uttara Phalguni | 07:00 | |
| Kha, 3 Dis | Krishna Dashami | Hasta | 07:00 | Krishna Ekadashi (hari puasa) |
| Jum, 4 Dis | Krishna Ekadashi | Chitra | 07:01 | Krishna Ekadashi (hari puasa) |
| Sab, 5 Dis | Krishna Dwadashi | Swati | 07:02 | Krishna Trayodashi (Pradosh) |
| Ahd, 6 Dis | Krishna Trayodashi | Vishakha | 07:03 | Krishna Trayodashi (Pradosh) |
| Isn, 7 Dis | Krishna Chaturdashi | Anuradha | 07:03 | Amavasya (bulan mati) |
| Sel, 8 Dis | Krishna Amavasya | Jyeshtha | 07:04 | Amavasya (bulan mati) |
| Rab, 9 Dis | Shukla Pratipada | Jyeshtha | 07:05 | |
| Kha, 10 Dis | Shukla Dwitiya | Mula | 07:06 | |
| Jum, 11 Dis | Shukla Tritiya | Purva Ashadha | 07:06 | |
| Sab, 12 Dis | Shukla Chaturthi | Uttara Ashadha | 07:07 | |
| Ahd, 13 Dis | Shukla Panchami | Shravana | 07:08 | |
| Isn, 14 Dis | Shukla Panchami | Dhanishta | 07:08 | |
| Sel, 15 Dis | Shukla Shashthi | Shatabhisha | 07:09 | |
| Rab, 16 Dis | Shukla Saptami | Purva Bhadrapada | 07:09 | |
| Kha, 17 Dis | Shukla Ashtami | Uttara Bhadrapada | 07:10 | |
| Jum, 18 Dis | Shukla Navami | Revati | 07:11 | |
| Sab, 19 Dis | Shukla Dashami | Ashwini | 07:11 | Shukla Ekadashi (hari puasa) |
| Ahd, 20 Dis | Shukla Ekadashi | Bharani | 07:12 | Shukla Ekadashi (hari puasa), Shukla Trayodashi (Pradosh) |
| Isn, 21 Dis | Shukla Trayodashi | Krittika | 07:12 | Shukla Trayodashi (Pradosh) |
| Sel, 22 Dis | Shukla Chaturdashi | Rohini | 07:13 | Purnima (bulan purnama) |
| Rab, 23 Dis | Shukla Purnima | Mrigashira | 07:13 | Purnima (bulan purnama) |
| Kha, 24 Dis | Krishna Pratipada | Ardra | 07:14 | |
| Jum, 25 Dis | Krishna Dwitiya | Punarvasu | 07:14 | |
| Sab, 26 Dis | Krishna Tritiya | Pushya | 07:14 | Sankashti Chaturthi |
| Ahd, 27 Dis | Krishna Panchami | Magha | 07:15 | |
| Isn, 28 Dis | Krishna Shashthi | Purva Phalguni | 07:15 | |
| Sel, 29 Dis | Krishna Saptami | Uttara Phalguni | 07:15 | |
| Rab, 30 Dis | Krishna Ashtami | Hasta | 07:16 | |
| Kha, 31 Dis | Krishna Navami | Chitra | 07:16 |
Dikira untuk Houston (29.82, -95.34, America/Chicago) daripada waktu matahari terbit tempatan 06:51 dan matahari terbenam 17:23, dengan ayanamsa Lahiri. Dikemas kini pada 09:27 waktu tempatan. Cara Rekha membuat pengiraan
Juga untuk Houston: Choghadiya hari ini · Choghadiya esok · Rahu Kaal hari ini · Rahu Kaal esok · Panchang hari ini · Panchang esok · Diwali