रांची साठी पंचांग कॅलेंडर
नोव्हेंबर २०२६, डिसेंबर २०२६
नोव्हेंबर २०२६
| तारीख | तिथी | नक्षत्र | सूर्योदय | सण आणि उपवास |
|---|---|---|---|---|
| रवि, १ नोव्हें | कृष्ण सप्तमी | पुष्य | 05:53 | |
| सोम, २ नोव्हें | कृष्ण अष्टमी | आश्लेषा | 05:54 | |
| मंगळ, ३ नोव्हें | कृष्ण नवमी | मघा | 05:55 | |
| बुध, ४ नोव्हें | कृष्ण दशमी | पूर्व फाल्गुनी | 05:55 | कृष्ण एकादशी (उपवासाचा दिवस) |
| गुरु, ५ नोव्हें | कृष्ण एकादशी | उत्तर फाल्गुनी | 05:56 | कृष्ण एकादशी (उपवासाचा दिवस) |
| शुक्र, ६ नोव्हें | कृष्ण द्वादशी | हस्त | 05:56 | धनतेरस, कृष्ण त्रयोदशी (प्रदोष) |
| शनि, ७ नोव्हें | कृष्ण त्रयोदशी | चित्रा | 05:57 | कृष्ण त्रयोदशी (प्रदोष) |
| रवि, ८ नोव्हें | कृष्ण चतुर्दशी | स्वाती | 05:58 | नरक चतुर्दशी, दिवाळी (लक्ष्मीपूजन), अमावस्या (अमावस्येचा चंद्र) |
| सोम, ९ नोव्हें | कृष्ण अमावस्या | स्वाती | 05:58 | अमावस्या (अमावस्येचा चंद्र) |
| मंगळ, १० नोव्हें | शुक्ल प्रतिपदा | विशाखा | 05:59 | गोवर्धन पूजा / गुजराती नववर्ष |
| बुध, ११ नोव्हें | शुक्ल द्वितीया | अनुराधा | 05:59 | भाऊबीज |
| गुरु, १२ नोव्हें | शुक्ल तृतीया | ज्येष्ठा | 06:00 | |
| शुक्र, १३ नोव्हें | शुक्ल चतुर्थी | मूळ | 06:01 | |
| शनि, १४ नोव्हें | शुक्ल पंचमी | पूर्वाषाढा | 06:01 | |
| रवि, १५ नोव्हें | शुक्ल षष्ठी | उत्तराषाढा | 06:02 | छठ पूजा |
| सोम, १६ नोव्हें | शुक्ल सप्तमी | श्रवण | 06:03 | |
| मंगळ, १७ नोव्हें | शुक्ल अष्टमी | धनिष्ठा | 06:03 | |
| बुध, १८ नोव्हें | शुक्ल अष्टमी | शतभिषा | 06:04 | |
| गुरु, १९ नोव्हें | शुक्ल नवमी | शतभिषा | 06:05 | |
| शुक्र, २० नोव्हें | शुक्ल दशमी | पूर्व भाद्रपदा | 06:05 | शुक्ल एकादशी (उपवासाचा दिवस) |
| शनि, २१ नोव्हें | शुक्ल एकादशी | उत्तर भाद्रपदा | 06:06 | देव उठनी एकादशी, शुक्ल एकादशी (उपवासाचा दिवस), शुक्ल त्रयोदशी (प्रदोष) |
| रवि, २२ नोव्हें | शुक्ल त्रयोदशी | अश्विनी | 06:07 | शुक्ल त्रयोदशी (प्रदोष) |
| सोम, २३ नोव्हें | शुक्ल चतुर्दशी | भरणी | 06:07 | पौर्णिमा (पौर्णिमेचा चंद्र) |
| मंगळ, २४ नोव्हें | शुक्ल पौर्णिमा | कृत्तिका | 06:08 | कार्तिक पौर्णिमा / देव दिवाळी, पौर्णिमा (पौर्णिमेचा चंद्र) |
| बुध, २५ नोव्हें | कृष्ण प्रतिपदा | रोहिणी | 06:09 | |
| गुरु, २६ नोव्हें | कृष्ण द्वितीया | मृगशीर्ष | 06:09 | |
| शुक्र, २७ नोव्हें | कृष्ण तृतीया | आर्द्रा | 06:10 | संकष्टी चतुर्थी |
| शनि, २८ नोव्हें | कृष्ण चतुर्थी | पुनर्वसू | 06:11 | संकष्टी चतुर्थी |
| रवि, २९ नोव्हें | कृष्ण षष्ठी | पुष्य | 06:11 | |
| सोम, ३० नोव्हें | कृष्ण सप्तमी | आश्लेषा | 06:12 |
डिसेंबर २०२६
| तारीख | तिथी | नक्षत्र | सूर्योदय | सण आणि उपवास |
|---|---|---|---|---|
| मंगळ, १ डिसें | कृष्ण अष्टमी | मघा | 06:13 | |
| बुध, २ डिसें | कृष्ण नवमी | पूर्व फाल्गुनी | 06:13 | |
| गुरु, ३ डिसें | कृष्ण दशमी | उत्तर फाल्गुनी | 06:14 | कृष्ण एकादशी (उपवासाचा दिवस) |
| शुक्र, ४ डिसें | कृष्ण एकादशी | हस्त | 06:15 | कृष्ण एकादशी (उपवासाचा दिवस) |
| शनि, ५ डिसें | कृष्ण द्वादशी | चित्रा | 06:16 | कृष्ण त्रयोदशी (प्रदोष) |
| रवि, ६ डिसें | कृष्ण त्रयोदशी | स्वाती | 06:16 | कृष्ण त्रयोदशी (प्रदोष) |
| सोम, ७ डिसें | कृष्ण चतुर्दशी | विशाखा | 06:17 | अमावस्या (अमावस्येचा चंद्र) |
| मंगळ, ८ डिसें | कृष्ण अमावस्या | अनुराधा | 06:17 | अमावस्या (अमावस्येचा चंद्र) |
| बुध, ९ डिसें | कृष्ण अमावस्या | ज्येष्ठा | 06:18 | अमावस्या (अमावस्येचा चंद्र) |
| गुरु, १० डिसें | शुक्ल प्रतिपदा | मूळ | 06:19 | |
| शुक्र, ११ डिसें | शुक्ल द्वितीया | पूर्वाषाढा | 06:19 | |
| शनि, १२ डिसें | शुक्ल तृतीया | उत्तराषाढा | 06:20 | |
| रवि, १३ डिसें | शुक्ल चतुर्थी | श्रवण | 06:21 | |
| सोम, १४ डिसें | शुक्ल पंचमी | श्रवण | 06:21 | |
| मंगळ, १५ डिसें | शुक्ल षष्ठी | धनिष्ठा | 06:22 | |
| बुध, १६ डिसें | शुक्ल सप्तमी | शतभिषा | 06:22 | |
| गुरु, १७ डिसें | शुक्ल अष्टमी | पूर्व भाद्रपदा | 06:23 | |
| शुक्र, १८ डिसें | शुक्ल नवमी | उत्तर भाद्रपदा | 06:24 | |
| शनि, १९ डिसें | शुक्ल दशमी | रेवती | 06:24 | शुक्ल एकादशी (उपवासाचा दिवस) |
| रवि, २० डिसें | शुक्ल एकादशी | अश्विनी | 06:25 | शुक्ल एकादशी (उपवासाचा दिवस) |
| सोम, २१ डिसें | शुक्ल द्वादशी | भरणी | 06:25 | शुक्ल त्रयोदशी (प्रदोष) |
| मंगळ, २२ डिसें | शुक्ल त्रयोदशी | कृत्तिका | 06:26 | शुक्ल त्रयोदशी (प्रदोष) |
| बुध, २३ डिसें | शुक्ल चतुर्दशी | रोहिणी | 06:26 | पौर्णिमा (पौर्णिमेचा चंद्र) |
| गुरु, २४ डिसें | शुक्ल पौर्णिमा | आर्द्रा | 06:27 | पौर्णिमा (पौर्णिमेचा चंद्र) |
| शुक्र, २५ डिसें | कृष्ण द्वितीया | पुनर्वसू | 06:27 | |
| शनि, २६ डिसें | कृष्ण तृतीया | पुष्य | 06:28 | संकष्टी चतुर्थी |
| रवि, २७ डिसें | कृष्ण चतुर्थी | आश्लेषा | 06:28 | संकष्टी चतुर्थी |
| सोम, २८ डिसें | कृष्ण पंचमी | मघा | 06:28 | |
| मंगळ, २९ डिसें | कृष्ण षष्ठी | पूर्व फाल्गुनी | 06:29 | |
| बुध, ३० डिसें | कृष्ण सप्तमी | उत्तर फाल्गुनी | 06:29 | |
| गुरु, ३१ डिसें | कृष्ण अष्टमी | हस्त | 06:29 |
रांची साठी मोजले आहे (23.37, 85.33, Asia/Kolkata), स्थानिक सूर्योदय 06:06 आणि सूर्यास्त 17:02 यांच्या आधारे, लाहिरी अयनांश वापरून. स्थानिक वेळ 20:45 वाजता अद्ययावत केले. Rekha कसे मोजते
रांची साठी देखील: आजची चौघड़िया · उद्या चौघड़िया · आजचा राहु काल · उद्या राहु काल · आजचे पंचांग · उद्याचे पंचांग · दिवाळी