जेद्दाह साठी पंचांग कॅलेंडर
नोव्हेंबर २०२६, डिसेंबर २०२६
नोव्हेंबर २०२६
| तारीख | तिथी | नक्षत्र | सूर्योदय | सण आणि उपवास |
|---|---|---|---|---|
| रवि, १ नोव्हें | कृष्ण सप्तमी | पुष्य | 06:26 | |
| सोम, २ नोव्हें | कृष्ण अष्टमी | आश्लेषा | 06:26 | |
| मंगळ, ३ नोव्हें | कृष्ण नवमी | मघा | 06:27 | |
| बुध, ४ नोव्हें | कृष्ण दशमी | पूर्व फाल्गुनी | 06:27 | कृष्ण एकादशी (उपवासाचा दिवस) |
| गुरु, ५ नोव्हें | कृष्ण एकादशी | उत्तर फाल्गुनी | 06:28 | कृष्ण एकादशी (उपवासाचा दिवस) |
| शुक्र, ६ नोव्हें | कृष्ण द्वादशी | हस्त | 06:28 | धनतेरस, कृष्ण त्रयोदशी (प्रदोष) |
| शनि, ७ नोव्हें | कृष्ण त्रयोदशी | चित्रा | 06:29 | कृष्ण त्रयोदशी (प्रदोष) |
| रवि, ८ नोव्हें | कृष्ण चतुर्दशी | स्वाती | 06:29 | नरक चतुर्दशी, दिवाळी (लक्ष्मीपूजन), अमावस्या (अमावस्येचा चंद्र) |
| सोम, ९ नोव्हें | कृष्ण अमावस्या | विशाखा | 06:30 | अमावस्या (अमावस्येचा चंद्र) |
| मंगळ, १० नोव्हें | शुक्ल प्रतिपदा | विशाखा | 06:31 | गोवर्धन पूजा / गुजराती नववर्ष |
| बुध, ११ नोव्हें | शुक्ल द्वितीया | अनुराधा | 06:31 | भाऊबीज |
| गुरु, १२ नोव्हें | शुक्ल तृतीया | ज्येष्ठा | 06:32 | |
| शुक्र, १३ नोव्हें | शुक्ल चतुर्थी | मूळ | 06:32 | |
| शनि, १४ नोव्हें | शुक्ल पंचमी | पूर्वाषाढा | 06:33 | |
| रवि, १५ नोव्हें | शुक्ल षष्ठी | उत्तराषाढा | 06:34 | छठ पूजा |
| सोम, १६ नोव्हें | शुक्ल सप्तमी | श्रवण | 06:34 | |
| मंगळ, १७ नोव्हें | शुक्ल अष्टमी | धनिष्ठा | 06:35 | |
| बुध, १८ नोव्हें | शुक्ल नवमी | शतभिषा | 06:35 | |
| गुरु, १९ नोव्हें | शुक्ल दशमी | पूर्व भाद्रपदा | 06:36 | शुक्ल एकादशी (उपवासाचा दिवस) |
| शुक्र, २० नोव्हें | शुक्ल एकादशी | उत्तर भाद्रपदा | 06:37 | देव उठनी एकादशी, शुक्ल एकादशी (उपवासाचा दिवस) |
| शनि, २१ नोव्हें | शुक्ल द्वादशी | रेवती | 06:37 | शुक्ल त्रयोदशी (प्रदोष) |
| रवि, २२ नोव्हें | शुक्ल त्रयोदशी | अश्विनी | 06:38 | शुक्ल त्रयोदशी (प्रदोष) |
| सोम, २३ नोव्हें | शुक्ल चतुर्दशी | भरणी | 06:39 | पौर्णिमा (पौर्णिमेचा चंद्र) |
| मंगळ, २४ नोव्हें | शुक्ल पौर्णिमा | कृत्तिका | 06:39 | कार्तिक पौर्णिमा / देव दिवाळी, पौर्णिमा (पौर्णिमेचा चंद्र) |
| बुध, २५ नोव्हें | कृष्ण प्रतिपदा | रोहिणी | 06:40 | |
| गुरु, २६ नोव्हें | कृष्ण द्वितीया | मृगशीर्ष | 06:41 | |
| शुक्र, २७ नोव्हें | कृष्ण तृतीया | आर्द्रा | 06:41 | संकष्टी चतुर्थी |
| शनि, २८ नोव्हें | कृष्ण पंचमी | पुनर्वसू | 06:42 | |
| रवि, २९ नोव्हें | कृष्ण षष्ठी | पुष्य | 06:43 | |
| सोम, ३० नोव्हें | कृष्ण सप्तमी | आश्लेषा | 06:43 |
डिसेंबर २०२६
| तारीख | तिथी | नक्षत्र | सूर्योदय | सण आणि उपवास |
|---|---|---|---|---|
| मंगळ, १ डिसें | कृष्ण अष्टमी | पूर्व फाल्गुनी | 06:44 | |
| बुध, २ डिसें | कृष्ण नवमी | उत्तर फाल्गुनी | 06:45 | |
| गुरु, ३ डिसें | कृष्ण दशमी | उत्तर फाल्गुनी | 06:45 | कृष्ण एकादशी (उपवासाचा दिवस) |
| शुक्र, ४ डिसें | कृष्ण एकादशी | हस्त | 06:46 | कृष्ण एकादशी (उपवासाचा दिवस) |
| शनि, ५ डिसें | कृष्ण द्वादशी | चित्रा | 06:46 | कृष्ण त्रयोदशी (प्रदोष) |
| रवि, ६ डिसें | कृष्ण त्रयोदशी | स्वाती | 06:47 | कृष्ण त्रयोदशी (प्रदोष) |
| सोम, ७ डिसें | कृष्ण चतुर्दशी | विशाखा | 06:48 | अमावस्या (अमावस्येचा चंद्र) |
| मंगळ, ८ डिसें | कृष्ण अमावस्या | अनुराधा | 06:48 | अमावस्या (अमावस्येचा चंद्र) |
| बुध, ९ डिसें | शुक्ल प्रतिपदा | ज्येष्ठा | 06:49 | |
| गुरु, १० डिसें | शुक्ल द्वितीया | मूळ | 06:50 | |
| शुक्र, ११ डिसें | शुक्ल द्वितीया | पूर्वाषाढा | 06:50 | |
| शनि, १२ डिसें | शुक्ल तृतीया | उत्तराषाढा | 06:51 | |
| रवि, १३ डिसें | शुक्ल चतुर्थी | श्रवण | 06:51 | |
| सोम, १४ डिसें | शुक्ल पंचमी | धनिष्ठा | 06:52 | |
| मंगळ, १५ डिसें | शुक्ल षष्ठी | धनिष्ठा | 06:53 | |
| बुध, १६ डिसें | शुक्ल सप्तमी | शतभिषा | 06:53 | |
| गुरु, १७ डिसें | शुक्ल अष्टमी | पूर्व भाद्रपदा | 06:54 | |
| शुक्र, १८ डिसें | शुक्ल नवमी | उत्तर भाद्रपदा | 06:54 | |
| शनि, १९ डिसें | शुक्ल दशमी | रेवती | 06:55 | शुक्ल एकादशी (उपवासाचा दिवस) |
| रवि, २० डिसें | शुक्ल एकादशी | अश्विनी | 06:55 | शुक्ल एकादशी (उपवासाचा दिवस) |
| सोम, २१ डिसें | शुक्ल द्वादशी | भरणी | 06:56 | शुक्ल त्रयोदशी (प्रदोष) |
| मंगळ, २२ डिसें | शुक्ल त्रयोदशी | कृत्तिका | 06:56 | शुक्ल त्रयोदशी (प्रदोष) |
| बुध, २३ डिसें | शुक्ल चतुर्दशी | मृगशीर्ष | 06:57 | पौर्णिमा (पौर्णिमेचा चंद्र) |
| गुरु, २४ डिसें | कृष्ण प्रतिपदा | आर्द्रा | 06:57 | |
| शुक्र, २५ डिसें | कृष्ण द्वितीया | पुनर्वसू | 06:58 | |
| शनि, २६ डिसें | कृष्ण तृतीया | पुष्य | 06:58 | संकष्टी चतुर्थी |
| रवि, २७ डिसें | कृष्ण चतुर्थी | आश्लेषा | 06:59 | संकष्टी चतुर्थी |
| सोम, २८ डिसें | कृष्ण पंचमी | मघा | 06:59 | |
| मंगळ, २९ डिसें | कृष्ण षष्ठी | पूर्व फाल्गुनी | 06:59 | |
| बुध, ३० डिसें | कृष्ण सप्तमी | उत्तर फाल्गुनी | 07:00 | |
| गुरु, ३१ डिसें | कृष्ण अष्टमी | हस्त | 07:00 |
जेद्दाह साठी मोजले आहे (21.52, 39.22, Asia/Riyadh), स्थानिक सूर्योदय 06:37 आणि सूर्यास्त 17:39 यांच्या आधारे, लाहिरी अयनांश वापरून. स्थानिक वेळ 18:22 वाजता अद्ययावत केले. Rekha कसे मोजते
जेद्दाह साठी देखील: आजची चौघड़िया · उद्या चौघड़िया · आजचा राहु काल · उद्या राहु काल · आजचे पंचांग · उद्याचे पंचांग · दिवाळी