जकार्ता साठी पंचांग कॅलेंडर
नोव्हेंबर २०२६, डिसेंबर २०२६
नोव्हेंबर २०२६
| तारीख | तिथी | नक्षत्र | सूर्योदय | सण आणि उपवास |
|---|---|---|---|---|
| रवि, १ नोव्हें | कृष्ण सप्तमी | पुनर्वसू | 05:26 | |
| सोम, २ नोव्हें | कृष्ण अष्टमी | पुष्य | 05:26 | |
| मंगळ, ३ नोव्हें | कृष्ण नवमी | मघा | 05:26 | |
| बुध, ४ नोव्हें | कृष्ण दशमी | पूर्व फाल्गुनी | 05:25 | कृष्ण एकादशी (उपवासाचा दिवस) |
| गुरु, ५ नोव्हें | कृष्ण एकादशी | उत्तर फाल्गुनी | 05:25 | कृष्ण एकादशी (उपवासाचा दिवस) |
| शुक्र, ६ नोव्हें | कृष्ण द्वादशी | हस्त | 05:25 | धनतेरस, कृष्ण त्रयोदशी (प्रदोष) |
| शनि, ७ नोव्हें | कृष्ण त्रयोदशी | हस्त | 05:25 | कृष्ण त्रयोदशी (प्रदोष) |
| रवि, ८ नोव्हें | कृष्ण चतुर्दशी | चित्रा | 05:25 | नरक चतुर्दशी, दिवाळी (लक्ष्मीपूजन), अमावस्या (अमावस्येचा चंद्र) |
| सोम, ९ नोव्हें | कृष्ण अमावस्या | स्वाती | 05:25 | अमावस्या (अमावस्येचा चंद्र) |
| मंगळ, १० नोव्हें | शुक्ल प्रतिपदा | विशाखा | 05:25 | गोवर्धन पूजा / गुजराती नववर्ष |
| बुध, ११ नोव्हें | शुक्ल द्वितीया | अनुराधा | 05:25 | भाऊबीज |
| गुरु, १२ नोव्हें | शुक्ल तृतीया | ज्येष्ठा | 05:25 | |
| शुक्र, १३ नोव्हें | शुक्ल चतुर्थी | मूळ | 05:25 | |
| शनि, १४ नोव्हें | शुक्ल पंचमी | पूर्वाषाढा | 05:25 | |
| रवि, १५ नोव्हें | शुक्ल षष्ठी | उत्तराषाढा | 05:25 | छठ पूजा |
| सोम, १६ नोव्हें | शुक्ल सप्तमी | श्रवण | 05:25 | |
| मंगळ, १७ नोव्हें | शुक्ल सप्तमी | धनिष्ठा | 05:25 | |
| बुध, १८ नोव्हें | शुक्ल अष्टमी | धनिष्ठा | 05:25 | |
| गुरु, १९ नोव्हें | शुक्ल नवमी | शतभिषा | 05:25 | |
| शुक्र, २० नोव्हें | शुक्ल दशमी | पूर्व भाद्रपदा | 05:25 | शुक्ल एकादशी (उपवासाचा दिवस) |
| शनि, २१ नोव्हें | शुक्ल एकादशी | उत्तर भाद्रपदा | 05:25 | देव उठनी एकादशी, शुक्ल एकादशी (उपवासाचा दिवस) |
| रवि, २२ नोव्हें | शुक्ल द्वादशी | रेवती | 05:25 | शुक्ल त्रयोदशी (प्रदोष) |
| सोम, २३ नोव्हें | शुक्ल चतुर्दशी | अश्विनी | 05:26 | पौर्णिमा (पौर्णिमेचा चंद्र) |
| मंगळ, २४ नोव्हें | शुक्ल पौर्णिमा | कृत्तिका | 05:26 | कार्तिक पौर्णिमा / देव दिवाळी, पौर्णिमा (पौर्णिमेचा चंद्र) |
| बुध, २५ नोव्हें | कृष्ण प्रतिपदा | रोहिणी | 05:26 | |
| गुरु, २६ नोव्हें | कृष्ण द्वितीया | मृगशीर्ष | 05:26 | |
| शुक्र, २७ नोव्हें | कृष्ण तृतीया | आर्द्रा | 05:26 | संकष्टी चतुर्थी |
| शनि, २८ नोव्हें | कृष्ण चतुर्थी | पुनर्वसू | 05:27 | संकष्टी चतुर्थी |
| रवि, २९ नोव्हें | कृष्ण पंचमी | पुष्य | 05:27 | |
| सोम, ३० नोव्हें | कृष्ण सप्तमी | आश्लेषा | 05:27 |
डिसेंबर २०२६
| तारीख | तिथी | नक्षत्र | सूर्योदय | सण आणि उपवास |
|---|---|---|---|---|
| मंगळ, १ डिसें | कृष्ण अष्टमी | मघा | 05:27 | |
| बुध, २ डिसें | कृष्ण नवमी | पूर्व फाल्गुनी | 05:28 | |
| गुरु, ३ डिसें | कृष्ण दशमी | उत्तर फाल्गुनी | 05:28 | कृष्ण एकादशी (उपवासाचा दिवस) |
| शुक्र, ४ डिसें | कृष्ण एकादशी | हस्त | 05:28 | कृष्ण एकादशी (उपवासाचा दिवस) |
| शनि, ५ डिसें | कृष्ण द्वादशी | चित्रा | 05:29 | कृष्ण त्रयोदशी (प्रदोष) |
| रवि, ६ डिसें | कृष्ण त्रयोदशी | स्वाती | 05:29 | कृष्ण त्रयोदशी (प्रदोष) |
| सोम, ७ डिसें | कृष्ण चतुर्दशी | विशाखा | 05:29 | |
| मंगळ, ८ डिसें | कृष्ण चतुर्दशी | अनुराधा | 05:30 | अमावस्या (अमावस्येचा चंद्र) |
| बुध, ९ डिसें | कृष्ण अमावस्या | ज्येष्ठा | 05:30 | अमावस्या (अमावस्येचा चंद्र) |
| गुरु, १० डिसें | शुक्ल प्रतिपदा | मूळ | 05:30 | |
| शुक्र, ११ डिसें | शुक्ल द्वितीया | पूर्वाषाढा | 05:31 | |
| शनि, १२ डिसें | शुक्ल तृतीया | उत्तराषाढा | 05:31 | |
| रवि, १३ डिसें | शुक्ल चतुर्थी | उत्तराषाढा | 05:32 | |
| सोम, १४ डिसें | शुक्ल पंचमी | श्रवण | 05:32 | |
| मंगळ, १५ डिसें | शुक्ल षष्ठी | धनिष्ठा | 05:33 | |
| बुध, १६ डिसें | शुक्ल सप्तमी | शतभिषा | 05:33 | |
| गुरु, १७ डिसें | शुक्ल अष्टमी | पूर्व भाद्रपदा | 05:34 | |
| शुक्र, १८ डिसें | शुक्ल नवमी | उत्तर भाद्रपदा | 05:34 | |
| शनि, १९ डिसें | शुक्ल दशमी | रेवती | 05:34 | शुक्ल एकादशी (उपवासाचा दिवस) |
| रवि, २० डिसें | शुक्ल एकादशी | अश्विनी | 05:35 | शुक्ल एकादशी (उपवासाचा दिवस) |
| सोम, २१ डिसें | शुक्ल द्वादशी | भरणी | 05:35 | शुक्ल त्रयोदशी (प्रदोष) |
| मंगळ, २२ डिसें | शुक्ल त्रयोदशी | कृत्तिका | 05:36 | शुक्ल त्रयोदशी (प्रदोष) |
| बुध, २३ डिसें | शुक्ल चतुर्दशी | रोहिणी | 05:36 | पौर्णिमा (पौर्णिमेचा चंद्र) |
| गुरु, २४ डिसें | शुक्ल पौर्णिमा | मृगशीर्ष | 05:37 | पौर्णिमा (पौर्णिमेचा चंद्र) |
| शुक्र, २५ डिसें | कृष्ण द्वितीया | पुनर्वसू | 05:37 | |
| शनि, २६ डिसें | कृष्ण तृतीया | पुष्य | 05:38 | संकष्टी चतुर्थी |
| रवि, २७ डिसें | कृष्ण चतुर्थी | आश्लेषा | 05:38 | संकष्टी चतुर्थी |
| सोम, २८ डिसें | कृष्ण पंचमी | मघा | 05:39 | |
| मंगळ, २९ डिसें | कृष्ण षष्ठी | पूर्व फाल्गुनी | 05:39 | |
| बुध, ३० डिसें | कृष्ण सप्तमी | उत्तर फाल्गुनी | 05:40 | |
| गुरु, ३१ डिसें | कृष्ण अष्टमी | हस्त | 05:41 |
जकार्ता साठी मोजले आहे (-6.21, 106.85, Asia/Jakarta), स्थानिक सूर्योदय 05:25 आणि सूर्यास्त 17:51 यांच्या आधारे, लाहिरी अयनांश वापरून. स्थानिक वेळ 22:34 वाजता अद्ययावत केले. Rekha कसे मोजते
जकार्ता साठी देखील: आजची चौघड़िया · उद्या चौघड़िया · आजचा राहु काल · उद्या राहु काल · आजचे पंचांग · उद्याचे पंचांग · दिवाळी