മോൺട്രിയൽ ലെ പഞ്ചാംഗ കലണ്ടർ
2026 നവംബർ, 2026 ഡിസംബർ
2026 നവംബർ
| തീയതി | തിഥി | നക്ഷത്രം | സൂര്യോദയം | ഉത്സവങ്ങളും വ്രതങ്ങളും |
|---|---|---|---|---|
| നവം 1, ഞായർ | കൃഷ്ണ അഷ്ടമി | പുണർതം | 06:33 | |
| നവം 2, തിങ്കൾ | കൃഷ്ണ നവമി | ആയില്യം | 06:35 | |
| നവം 3, ചൊവ്വ | കൃഷ്ണ ദശമി | മഖ | 06:36 | കൃഷ്ണ ഏകാദശി (വ്രത ദിവസം) |
| നവം 4, ബുധൻ | കൃഷ്ണ ഏകാദശി | പൂരം | 06:38 | കൃഷ്ണ ഏകാദശി (വ്രത ദിവസം) |
| നവം 5, വ്യാഴം | കൃഷ്ണ ദ്വാദശി | ഉത്തര ഫൽഗുനി | 06:39 | കൃഷ്ണ ത്രയോദശി (പ്രദോഷം) |
| നവം 6, വെള്ളി | കൃഷ്ണ ത്രയോദശി | അത്തം | 06:40 | ധൻതേരസ്, കൃഷ്ണ ത്രയോദശി (പ്രദോഷം) |
| നവം 7, ശനി | കൃഷ്ണ ചതുർദശി | ചിത്തിര | 06:42 | നരക ചതുർദശി, അമാവാസി (കറുത്ത വാവ്) |
| നവം 8, ഞായർ | കൃഷ്ണ അമാവാസി | സ്വാതി | 06:43 | ദീപാവലി (ലക്ഷ്മി പൂജ), അമാവാസി (കറുത്ത വാവ്) |
| നവം 9, തിങ്കൾ | ശുക്ലം പ്രതിപദ | വിശാഖം | 06:45 | ഗോവർധൻ പൂജ / ഗുജറാത്തി പുതുവർഷം |
| നവം 10, ചൊവ്വ | ശുക്ലം ദ്വിതീയ | അനിഴം | 06:46 | ഭായ് ദൂജ് |
| നവം 11, ബുധൻ | ശുക്ലം തൃതീയ | തൃക്കേട്ട | 06:47 | |
| നവം 12, വ്യാഴം | ശുക്ലം തൃതീയ | മൂലം | 06:49 | |
| നവം 13, വെള്ളി | ശുക്ലം ചതുർത്ഥി | പൂരാഷാഢ | 06:50 | |
| നവം 14, ശനി | ശുക്ലം പഞ്ചമി | പൂരാഷാഢ | 06:52 | |
| നവം 15, ഞായർ | ശുക്ലം ഷഷ്ഠി | ഉത്തരാഷാഢ | 06:53 | ഛഠ് പൂജ |
| നവം 16, തിങ്കൾ | ശുക്ലം സപ്തമി | ശ്രവണം | 06:54 | |
| നവം 17, ചൊവ്വ | ശുക്ലം അഷ്ടമി | ധനിഷ്ഠ | 06:56 | |
| നവം 18, ബുധൻ | ശുക്ലം നവമി | ശതഭിഷ | 06:57 | |
| നവം 19, വ്യാഴം | ശുക്ലം ദശമി | പൂരുരുട്ടാതി | 06:58 | ശുക്ല ഏകാദശി (വ്രത ദിവസം) |
| നവം 20, വെള്ളി | ശുക്ലം ഏകാദശി | ഉത്തരഭാദ്രപദ | 07:00 | ദേവ് ഉഠാനി ഏകാദശി, ശുക്ല ഏകാദശി (വ്രത ദിവസം) |
| നവം 21, ശനി | ശുക്ലം ദ്വാദശി | രേവതി | 07:01 | ശുക്ല ത്രയോദശി (പ്രദോഷം) |
| നവം 22, ഞായർ | ശുക്ലം ത്രയോദശി | അശ്വതി | 07:02 | ശുക്ല ത്രയോദശി (പ്രദോഷം) |
| നവം 23, തിങ്കൾ | ശുക്ലം ചതുർദശി | ഭരണി | 07:04 | പൂർണിമ (പൗർണമി) |
| നവം 24, ചൊവ്വ | ശുക്ലം പൂർണിമ | കാർത്തിക | 07:05 | കാർത്തിക പൂർണിമ / ദേവ് ദീപാവലി, പൂർണിമ (പൗർണമി) |
| നവം 25, ബുധൻ | കൃഷ്ണ ദ്വിതീയ | രോഹിണി | 07:06 | |
| നവം 26, വ്യാഴം | കൃഷ്ണ തൃതീയ | മകയിരം | 07:07 | സങ്കഷ്ടി ചതുർത്ഥി |
| നവം 27, വെള്ളി | കൃഷ്ണ ചതുർത്ഥി | പുനർവസു | 07:09 | സങ്കഷ്ടി ചതുർത്ഥി |
| നവം 28, ശനി | കൃഷ്ണ പഞ്ചമി | പുണർതം | 07:10 | |
| നവം 29, ഞായർ | കൃഷ്ണ ഷഷ്ഠി | ആയില്യം | 07:11 | |
| നവം 30, തിങ്കൾ | കൃഷ്ണ സപ്തമി | മഖ | 07:12 |
2026 ഡിസംബർ
| തീയതി | തിഥി | നക്ഷത്രം | സൂര്യോദയം | ഉത്സവങ്ങളും വ്രതങ്ങളും |
|---|---|---|---|---|
| ഡിസം 1, ചൊവ്വ | കൃഷ്ണ അഷ്ടമി | പൂരം | 07:13 | |
| ഡിസം 2, ബുധൻ | കൃഷ്ണ നവമി | ഉത്തര ഫൽഗുനി | 07:15 | |
| ഡിസം 3, വ്യാഴം | കൃഷ്ണ ദശമി | അത്തം | 07:16 | കൃഷ്ണ ഏകാദശി (വ്രത ദിവസം) |
| ഡിസം 4, വെള്ളി | കൃഷ്ണ ഏകാദശി | ചിത്തിര | 07:17 | കൃഷ്ണ ഏകാദശി (വ്രത ദിവസം) |
| ഡിസം 5, ശനി | കൃഷ്ണ ദ്വാദശി | സ്വാതി | 07:18 | കൃഷ്ണ ത്രയോദശി (പ്രദോഷം) |
| ഡിസം 6, ഞായർ | കൃഷ്ണ ത്രയോദശി | വിശാഖം | 07:19 | കൃഷ്ണ ത്രയോദശി (പ്രദോഷം) |
| ഡിസം 7, തിങ്കൾ | കൃഷ്ണ ചതുർദശി | അനിഴം | 07:20 | അമാവാസി (കറുത്ത വാവ്) |
| ഡിസം 8, ചൊവ്വ | കൃഷ്ണ അമാവാസി | അനിഴം | 07:21 | അമാവാസി (കറുത്ത വാവ്) |
| ഡിസം 9, ബുധൻ | ശുക്ലം പ്രതിപദ | തൃക്കേട്ട | 07:22 | |
| ഡിസം 10, വ്യാഴം | ശുക്ലം ദ്വിതീയ | മൂലം | 07:23 | |
| ഡിസം 11, വെള്ളി | ശുക്ലം തൃതീയ | പൂരാഷാഢ | 07:24 | |
| ഡിസം 12, ശനി | ശുക്ലം ചതുർത്ഥി | ഉത്തരാഷാഢ | 07:25 | |
| ഡിസം 13, ഞായർ | ശുക്ലം പഞ്ചമി | ശ്രവണം | 07:25 | |
| ഡിസം 14, തിങ്കൾ | ശുക്ലം പഞ്ചമി | ധനിഷ്ഠ | 07:26 | |
| ഡിസം 15, ചൊവ്വ | ശുക്ലം ഷഷ്ഠി | ശതഭിഷ | 07:27 | |
| ഡിസം 16, ബുധൻ | ശുക്ലം സപ്തമി | പൂരുരുട്ടാതി | 07:28 | |
| ഡിസം 17, വ്യാഴം | ശുക്ലം അഷ്ടമി | ഉത്തരഭാദ്രപദ | 07:28 | |
| ഡിസം 18, വെള്ളി | ശുക്ലം നവമി | രേവതി | 07:29 | |
| ഡിസം 19, ശനി | ശുക്ലം ദശമി | അശ്വതി | 07:30 | ശുക്ല ഏകാദശി (വ്രത ദിവസം) |
| ഡിസം 20, ഞായർ | ശുക്ലം ഏകാദശി | ഭരണി | 07:30 | ശുക്ല ഏകാദശി (വ്രത ദിവസം), ശുക്ല ത്രയോദശി (പ്രദോഷം) |
| ഡിസം 21, തിങ്കൾ | ശുക്ലം ത്രയോദശി | കാർത്തിക | 07:31 | ശുക്ല ത്രയോദശി (പ്രദോഷം) |
| ഡിസം 22, ചൊവ്വ | ശുക്ലം ചതുർദശി | രോഹിണി | 07:31 | പൂർണിമ (പൗർണമി) |
| ഡിസം 23, ബുധൻ | ശുക്ലം പൂർണിമ | മകയിരം | 07:32 | പൂർണിമ (പൗർണമി) |
| ഡിസം 24, വ്യാഴം | കൃഷ്ണ പ്രതിപദ | തിരുവാതിര | 07:32 | |
| ഡിസം 25, വെള്ളി | കൃഷ്ണ ദ്വിതീയ | പുനർവസു | 07:33 | |
| ഡിസം 26, ശനി | കൃഷ്ണ തൃതീയ | പുണർതം | 07:33 | സങ്കഷ്ടി ചതുർത്ഥി |
| ഡിസം 27, ഞായർ | കൃഷ്ണ പഞ്ചമി | ആയില്യം | 07:33 | |
| ഡിസം 28, തിങ്കൾ | കൃഷ്ണ ഷഷ്ഠി | പൂരം | 07:33 | |
| ഡിസം 29, ചൊവ്വ | കൃഷ്ണ സപ്തമി | ഉത്തര ഫൽഗുനി | 07:34 | |
| ഡിസം 30, ബുധൻ | കൃഷ്ണ അഷ്ടമി | അത്തം | 07:34 | |
| ഡിസം 31, വ്യാഴം | കൃഷ്ണ നവമി | ചിത്തിര | 07:34 |
മോൺട്രിയൽ (45.50, -73.57, America/Toronto) എന്നിവയ്ക്കായി പ്രാദേശിക സൂര്യോദയം 07:01, സൂര്യാസ്തമയം 16:18 എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, ലാഹിരി അയനാംശം ഉപയോഗിച്ച് കണക്കാക്കിയത്. പ്രാദേശിക സമയം 10:45 ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്. Rekha എങ്ങനെ കണക്കാക്കുന്നു
മോൺട്രിയൽക്കും: ഇന്നത്തെ ചോഘഡിയ · നാളെയിലെ ചോഘഡിയ · ഇന്നത്തെ രാഹു കാലം · നാളെയിലെ രാഹു കാലം · ഇന്നത്തെ പഞ്ചാംഗം · നാളെയിലെ പഞ്ചാംഗം · ദീപാവലി