ജോഹർ ബഹ്റു ലെ പഞ്ചാംഗ കലണ്ടർ
2026 നവംബർ, 2026 ഡിസംബർ
2026 നവംബർ
| തീയതി | തിഥി | നക്ഷത്രം | സൂര്യോദയം | ഉത്സവങ്ങളും വ്രതങ്ങളും |
|---|---|---|---|---|
| നവം 1, ഞായർ | കൃഷ്ണ സപ്തമി | പുനർവസു | 06:46 | |
| നവം 2, തിങ്കൾ | കൃഷ്ണ അഷ്ടമി | പുണർതം | 06:46 | |
| നവം 3, ചൊവ്വ | കൃഷ്ണ നവമി | മഖ | 06:46 | |
| നവം 4, ബുധൻ | കൃഷ്ണ ദശമി | പൂരം | 06:46 | കൃഷ്ണ ഏകാദശി (വ്രത ദിവസം) |
| നവം 5, വ്യാഴം | കൃഷ്ണ ഏകാദശി | ഉത്തര ഫൽഗുനി | 06:46 | കൃഷ്ണ ഏകാദശി (വ്രത ദിവസം) |
| നവം 6, വെള്ളി | കൃഷ്ണ ദ്വാദശി | അത്തം | 06:46 | ധൻതേരസ്, കൃഷ്ണ ത്രയോദശി (പ്രദോഷം) |
| നവം 7, ശനി | കൃഷ്ണ ത്രയോദശി | അത്തം | 06:46 | കൃഷ്ണ ത്രയോദശി (പ്രദോഷം) |
| നവം 8, ഞായർ | കൃഷ്ണ ചതുർദശി | ചിത്തിര | 06:47 | നരക ചതുർദശി, ദീപാവലി (ലക്ഷ്മി പൂജ), അമാവാസി (കറുത്ത വാവ്) |
| നവം 9, തിങ്കൾ | കൃഷ്ണ അമാവാസി | സ്വാതി | 06:47 | അമാവാസി (കറുത്ത വാവ്) |
| നവം 10, ചൊവ്വ | ശുക്ലം പ്രതിപദ | വിശാഖം | 06:47 | ഗോവർധൻ പൂജ / ഗുജറാത്തി പുതുവർഷം |
| നവം 11, ബുധൻ | ശുക്ലം ദ്വിതീയ | അനിഴം | 06:47 | ഭായ് ദൂജ് |
| നവം 12, വ്യാഴം | ശുക്ലം തൃതീയ | തൃക്കേട്ട | 06:47 | |
| നവം 13, വെള്ളി | ശുക്ലം ചതുർത്ഥി | മൂലം | 06:47 | |
| നവം 14, ശനി | ശുക്ലം പഞ്ചമി | പൂരാഷാഢ | 06:47 | |
| നവം 15, ഞായർ | ശുക്ലം ഷഷ്ഠി | ഉത്തരാഷാഢ | 06:48 | ഛഠ് പൂജ |
| നവം 16, തിങ്കൾ | ശുക്ലം സപ്തമി | ശ്രവണം | 06:48 | |
| നവം 17, ചൊവ്വ | ശുക്ലം സപ്തമി | ധനിഷ്ഠ | 06:48 | |
| നവം 18, ബുധൻ | ശുക്ലം അഷ്ടമി | ധനിഷ്ഠ | 06:48 | |
| നവം 19, വ്യാഴം | ശുക്ലം നവമി | ശതഭിഷ | 06:48 | |
| നവം 20, വെള്ളി | ശുക്ലം ദശമി | പൂരുരുട്ടാതി | 06:49 | ശുക്ല ഏകാദശി (വ്രത ദിവസം) |
| നവം 21, ശനി | ശുക്ലം ഏകാദശി | ഉത്തരഭാദ്രപദ | 06:49 | ദേവ് ഉഠാനി ഏകാദശി, ശുക്ല ഏകാദശി (വ്രത ദിവസം) |
| നവം 22, ഞായർ | ശുക്ലം ദ്വാദശി | രേവതി | 06:49 | ശുക്ല ത്രയോദശി (പ്രദോഷം) |
| നവം 23, തിങ്കൾ | ശുക്ലം ചതുർദശി | ഭരണി | 06:49 | പൂർണിമ (പൗർണമി) |
| നവം 24, ചൊവ്വ | ശുക്ലം പൂർണിമ | കാർത്തിക | 06:50 | കാർത്തിക പൂർണിമ / ദേവ് ദീപാവലി, പൂർണിമ (പൗർണമി) |
| നവം 25, ബുധൻ | കൃഷ്ണ പ്രതിപദ | രോഹിണി | 06:50 | |
| നവം 26, വ്യാഴം | കൃഷ്ണ ദ്വിതീയ | മകയിരം | 06:50 | |
| നവം 27, വെള്ളി | കൃഷ്ണ തൃതീയ | തിരുവാതിര | 06:51 | സങ്കഷ്ടി ചതുർത്ഥി |
| നവം 28, ശനി | കൃഷ്ണ ചതുർത്ഥി | പുനർവസു | 06:51 | സങ്കഷ്ടി ചതുർത്ഥി |
| നവം 29, ഞായർ | കൃഷ്ണ ഷഷ്ഠി | പുണർതം | 06:51 | |
| നവം 30, തിങ്കൾ | കൃഷ്ണ സപ്തമി | ആയില്യം | 06:52 |
2026 ഡിസംബർ
| തീയതി | തിഥി | നക്ഷത്രം | സൂര്യോദയം | ഉത്സവങ്ങളും വ്രതങ്ങളും |
|---|---|---|---|---|
| ഡിസം 1, ചൊവ്വ | കൃഷ്ണ അഷ്ടമി | മഖ | 06:52 | |
| ഡിസം 2, ബുധൻ | കൃഷ്ണ നവമി | പൂരം | 06:53 | |
| ഡിസം 3, വ്യാഴം | കൃഷ്ണ ദശമി | ഉത്തര ഫൽഗുനി | 06:53 | കൃഷ്ണ ഏകാദശി (വ്രത ദിവസം) |
| ഡിസം 4, വെള്ളി | കൃഷ്ണ ഏകാദശി | അത്തം | 06:53 | കൃഷ്ണ ഏകാദശി (വ്രത ദിവസം) |
| ഡിസം 5, ശനി | കൃഷ്ണ ദ്വാദശി | ചിത്തിര | 06:54 | കൃഷ്ണ ത്രയോദശി (പ്രദോഷം) |
| ഡിസം 6, ഞായർ | കൃഷ്ണ ത്രയോദശി | സ്വാതി | 06:54 | കൃഷ്ണ ത്രയോദശി (പ്രദോഷം) |
| ഡിസം 7, തിങ്കൾ | കൃഷ്ണ ചതുർദശി | വിശാഖം | 06:55 | അമാവാസി (കറുത്ത വാവ്) |
| ഡിസം 8, ചൊവ്വ | കൃഷ്ണ അമാവാസി | അനിഴം | 06:55 | അമാവാസി (കറുത്ത വാവ്) |
| ഡിസം 9, ബുധൻ | കൃഷ്ണ അമാവാസി | തൃക്കേട്ട | 06:56 | അമാവാസി (കറുത്ത വാവ്) |
| ഡിസം 10, വ്യാഴം | ശുക്ലം പ്രതിപദ | മൂലം | 06:56 | |
| ഡിസം 11, വെള്ളി | ശുക്ലം ദ്വിതീയ | പൂരാഷാഢ | 06:56 | |
| ഡിസം 12, ശനി | ശുക്ലം തൃതീയ | ഉത്തരാഷാഢ | 06:57 | |
| ഡിസം 13, ഞായർ | ശുക്ലം ചതുർത്ഥി | ഉത്തരാഷാഢ | 06:57 | |
| ഡിസം 14, തിങ്കൾ | ശുക്ലം പഞ്ചമി | ശ്രവണം | 06:58 | |
| ഡിസം 15, ചൊവ്വ | ശുക്ലം ഷഷ്ഠി | ധനിഷ്ഠ | 06:58 | |
| ഡിസം 16, ബുധൻ | ശുക്ലം സപ്തമി | ശതഭിഷ | 06:59 | |
| ഡിസം 17, വ്യാഴം | ശുക്ലം അഷ്ടമി | പൂരുരുട്ടാതി | 06:59 | |
| ഡിസം 18, വെള്ളി | ശുക്ലം നവമി | ഉത്തരഭാദ്രപദ | 07:00 | |
| ഡിസം 19, ശനി | ശുക്ലം ദശമി | രേവതി | 07:00 | ശുക്ല ഏകാദശി (വ്രത ദിവസം) |
| ഡിസം 20, ഞായർ | ശുക്ലം ഏകാദശി | അശ്വതി | 07:01 | ശുക്ല ഏകാദശി (വ്രത ദിവസം) |
| ഡിസം 21, തിങ്കൾ | ശുക്ലം ദ്വാദശി | ഭരണി | 07:01 | ശുക്ല ത്രയോദശി (പ്രദോഷം) |
| ഡിസം 22, ചൊവ്വ | ശുക്ലം ത്രയോദശി | കാർത്തിക | 07:02 | ശുക്ല ത്രയോദശി (പ്രദോഷം) |
| ഡിസം 23, ബുധൻ | ശുക്ലം ചതുർദശി | രോഹിണി | 07:02 | പൂർണിമ (പൗർണമി) |
| ഡിസം 24, വ്യാഴം | ശുക്ലം പൂർണിമ | മകയിരം | 07:03 | പൂർണിമ (പൗർണമി) |
| ഡിസം 25, വെള്ളി | കൃഷ്ണ ദ്വിതീയ | പുനർവസു | 07:03 | |
| ഡിസം 26, ശനി | കൃഷ്ണ തൃതീയ | പുണർതം | 07:04 | സങ്കഷ്ടി ചതുർത്ഥി |
| ഡിസം 27, ഞായർ | കൃഷ്ണ ചതുർത്ഥി | ആയില്യം | 07:04 | സങ്കഷ്ടി ചതുർത്ഥി |
| ഡിസം 28, തിങ്കൾ | കൃഷ്ണ പഞ്ചമി | മഖ | 07:05 | |
| ഡിസം 29, ചൊവ്വ | കൃഷ്ണ ഷഷ്ഠി | പൂരം | 07:05 | |
| ഡിസം 30, ബുധൻ | കൃഷ്ണ സപ്തമി | ഉത്തര ഫൽഗുനി | 07:06 | |
| ഡിസം 31, വ്യാഴം | കൃഷ്ണ അഷ്ടമി | അത്തം | 07:06 |
ജോഹർ ബഹ്റു (1.48, 103.73, Asia/Kuala_Lumpur) എന്നിവയ്ക്കായി പ്രാദേശിക സൂര്യോദയം 06:49, സൂര്യാസ്തമയം 18:52 എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, ലാഹിരി അയനാംശം ഉപയോഗിച്ച് കണക്കാക്കിയത്. പ്രാദേശിക സമയം 00:00 ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്. Rekha എങ്ങനെ കണക്കാക്കുന്നു
ജോഹർ ബഹ്റുക്കും: ഇന്നത്തെ ചോഘഡിയ · നാളെയിലെ ചോഘഡിയ · ഇന്നത്തെ രാഹു കാലം · നാളെയിലെ രാഹു കാലം · ഇന്നത്തെ പഞ്ചാംഗം · നാളെയിലെ പഞ്ചാംഗം · ദീപാവലി