ಸರ್ರೇ ಗಾಗಿ ಪಂಚಾಂಗ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್
ನವೆಂಬರ್ 2026, ಡಿಸೆಂಬರ್ 2026
ನವೆಂಬರ್ 2026
| ದಿನಾಂಕ | ತಿಥಿ | ನಕ್ಷತ್ರ | ಸೂರ್ಯೋದಯ | ಹಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ಉಪವಾಸಗಳು |
|---|---|---|---|---|
| ಭಾನು, 1 ನವೆಂ | ಕೃಷ್ಣ ಅಷ್ಟಮಿ | ಪುಷ್ಯ | 07:59 | |
| ಸೋಮ, 2 ನವೆಂ | ಕೃಷ್ಣ ನವಮಿ | ಆಶ್ಲೇಷ | 08:01 | |
| ಮಂಗಳ, 3 ನವೆಂ | ಕೃಷ್ಣ ದಶಮಿ | ಮಘ | 08:02 | ಕೃಷ್ಣ ಏಕಾದಶಿ (ಉಪವಾಸದ ದಿನ) |
| ಬುಧ, 4 ನವೆಂ | ಕೃಷ್ಣ ಏಕಾದಶಿ | ಪೂರ್ವ ಫಾಲ್ಗುಣಿ | 08:04 | ಕೃಷ್ಣ ಏಕಾದಶಿ (ಉಪವಾಸದ ದಿನ) |
| ಗುರು, 5 ನವೆಂ | ಕೃಷ್ಣ ದ್ವಾದಶಿ | ಉತ್ತರ ಫಾಲ್ಗುಣಿ | 08:05 | ಕೃಷ್ಣ ತ್ರಯೋದಶಿ (ಪ್ರದೋಷ) |
| ಶುಕ್ರ, 6 ನವೆಂ | ಕೃಷ್ಣ ತ್ರಯೋದಶಿ | ಹಸ್ತ | 08:07 | ಧನ್ತೇರಸ್, ಕೃಷ್ಣ ತ್ರಯೋದಶಿ (ಪ್ರದೋಷ) |
| ಶನಿ, 7 ನವೆಂ | ಕೃಷ್ಣ ಚತುರ್ದಶಿ | ಚಿತ್ರಾ | 08:09 | ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿ, ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ (ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ) |
| ಭಾನು, 8 ನವೆಂ | ಕೃಷ್ಣ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ | ಸ್ವಾತಿ | 08:10 | ದೀಪಾವಳಿ (ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ), ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ (ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ) |
| ಸೋಮ, 9 ನವೆಂ | ಶುಕ್ಲ ಪ್ರತಿಪದ | ವಿಶಾಖ | 08:12 | ಗೋವರ್ಧನ ಪೂಜೆ / ಗುಜರಾತಿ ಹೊಸ ವರ್ಷ |
| ಮಂಗಳ, 10 ನವೆಂ | ಶುಕ್ಲ ದ್ವಿತೀಯ | ಅನುರಾಧಾ | 08:13 | ಭಾಯಿ ದೂಜ್ |
| ಬುಧ, 11 ನವೆಂ | ಶುಕ್ಲ ತೃತೀಯ | ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ | 08:15 | |
| ಗುರು, 12 ನವೆಂ | ಶುಕ್ಲ ಚತುರ್ಥಿ | ಮೂಲ | 08:17 | |
| ಶುಕ್ರ, 13 ನವೆಂ | ಶುಕ್ಲ ಪಂಚಮಿ | ಪೂರ್ವಾಷಾಢ | 08:18 | |
| ಶನಿ, 14 ನವೆಂ | ಶುಕ್ಲ ಪಂಚಮಿ | ಉತ್ತರಾಷಾಢ | 08:20 | |
| ಭಾನು, 15 ನವೆಂ | ಶುಕ್ಲ ಷಷ್ಠಿ | ಉತ್ತರಾಷಾಢ | 08:21 | ಛಠ್ ಪೂಜೆ |
| ಸೋಮ, 16 ನವೆಂ | ಶುಕ್ಲ ಸಪ್ತಮಿ | ಶ್ರವಣ | 08:23 | |
| ಮಂಗಳ, 17 ನವೆಂ | ಶುಕ್ಲ ಅಷ್ಟಮಿ | ಧನಿಷ್ಠ | 08:25 | |
| ಬುಧ, 18 ನವೆಂ | ಶುಕ್ಲ ನವಮಿ | ಶತಭಿಷ | 08:26 | |
| ಗುರು, 19 ನವೆಂ | ಶುಕ್ಲ ದಶಮಿ | ಪೂರ್ವ ಭಾದ್ರಪದ | 08:28 | ಶುಕ್ಲ ಏಕಾದಶಿ (ಉಪವಾಸದ ದಿನ) |
| ಶುಕ್ರ, 20 ನವೆಂ | ಶುಕ್ಲ ಏಕಾದಶಿ | ಉತ್ತರ ಭಾದ್ರಪದ | 08:29 | ದೇವ ಉಠನಿ ಏಕಾದಶಿ, ಶುಕ್ಲ ಏಕಾದಶಿ (ಉಪವಾಸದ ದಿನ) |
| ಶನಿ, 21 ನವೆಂ | ಶುಕ್ಲ ದ್ವಾದಶಿ | ರೇವತಿ | 08:31 | ಶುಕ್ಲ ತ್ರಯೋದಶಿ (ಪ್ರದೋಷ) |
| ಭಾನು, 22 ನವೆಂ | ಶುಕ್ಲ ತ್ರಯೋದಶಿ | ಅಶ್ವಿನಿ | 08:32 | ಶುಕ್ಲ ತ್ರಯೋದಶಿ (ಪ್ರದೋಷ) |
| ಸೋಮ, 23 ನವೆಂ | ಶುಕ್ಲ ಚತುರ್ದಶಿ | ಭರಣಿ | 08:34 | ಪೂರ್ಣಿಮಾ (ಹುಣ್ಣಿಮೆ) |
| ಮಂಗಳ, 24 ನವೆಂ | ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರತಿಪದ | ಕೃತ್ತಿಕಾ | 08:35 | |
| ಬುಧ, 25 ನವೆಂ | ಕೃಷ್ಣ ದ್ವಿತೀಯ | ಮೃಗಶಿರ | 08:36 | |
| ಗುರು, 26 ನವೆಂ | ಕೃಷ್ಣ ತೃತೀಯ | ಆರ್ದ್ರಾ | 08:38 | ಸಂಕಷ್ಟಿ ಚತುರ್ಥಿ |
| ಶುಕ್ರ, 27 ನವೆಂ | ಕೃಷ್ಣ ಚತುರ್ಥಿ | ಪುನರ್ವಸು | 08:39 | ಸಂಕಷ್ಟಿ ಚತುರ್ಥಿ |
| ಶನಿ, 28 ನವೆಂ | ಕೃಷ್ಣ ಪಂಚಮಿ | ಪುಷ್ಯ | 08:41 | |
| ಭಾನು, 29 ನವೆಂ | ಕೃಷ್ಣ ಷಷ್ಠಿ | ಆಶ್ಲೇಷ | 08:42 | |
| ಸೋಮ, 30 ನವೆಂ | ಕೃಷ್ಣ ಸಪ್ತಮಿ | ಮಘ | 08:43 |
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2026
| ದಿನಾಂಕ | ತಿಥಿ | ನಕ್ಷತ್ರ | ಸೂರ್ಯೋದಯ | ಹಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ಉಪವಾಸಗಳು |
|---|---|---|---|---|
| ಮಂಗಳ, 1 ಡಿಸೆಂ | ಕೃಷ್ಣ ಅಷ್ಟಮಿ | ಪೂರ್ವ ಫಾಲ್ಗುಣಿ | 08:45 | |
| ಬುಧ, 2 ಡಿಸೆಂ | ಕೃಷ್ಣ ನವಮಿ | ಉತ್ತರ ಫಾಲ್ಗುಣಿ | 08:46 | |
| ಗುರು, 3 ಡಿಸೆಂ | ಕೃಷ್ಣ ದಶಮಿ | ಹಸ್ತ | 08:47 | ಕೃಷ್ಣ ಏಕಾದಶಿ (ಉಪವಾಸದ ದಿನ) |
| ಶುಕ್ರ, 4 ಡಿಸೆಂ | ಕೃಷ್ಣ ಏಕಾದಶಿ | ಚಿತ್ರಾ | 08:48 | ಕೃಷ್ಣ ಏಕಾದಶಿ (ಉಪವಾಸದ ದಿನ) |
| ಶನಿ, 5 ಡಿಸೆಂ | ಕೃಷ್ಣ ದ್ವಾದಶಿ | ಸ್ವಾತಿ | 08:49 | ಕೃಷ್ಣ ತ್ರಯೋದಶಿ (ಪ್ರದೋಷ) |
| ಭಾನು, 6 ಡಿಸೆಂ | ಕೃಷ್ಣ ತ್ರಯೋದಶಿ | ವಿಶಾಖ | 08:51 | ಕೃಷ್ಣ ತ್ರಯೋದಶಿ (ಪ್ರದೋಷ) |
| ಸೋಮ, 7 ಡಿಸೆಂ | ಕೃಷ್ಣ ಚತುರ್ದಶಿ | ಅನುರಾಧಾ | 08:52 | ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ (ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ) |
| ಮಂಗಳ, 8 ಡಿಸೆಂ | ಕೃಷ್ಣ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ | ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ | 08:53 | ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ (ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ) |
| ಬುಧ, 9 ಡಿಸೆಂ | ಶುಕ್ಲ ಪ್ರತಿಪದ | ಮೂಲ | 08:54 | |
| ಗುರು, 10 ಡಿಸೆಂ | ಶುಕ್ಲ ದ್ವಿತೀಯ | ಮೂಲ | 08:55 | |
| ಶುಕ್ರ, 11 ಡಿಸೆಂ | ಶುಕ್ಲ ತೃತೀಯ | ಪೂರ್ವಾಷಾಢ | 08:56 | |
| ಶನಿ, 12 ಡಿಸೆಂ | ಶುಕ್ಲ ಚತುರ್ಥಿ | ಉತ್ತರಾಷಾಢ | 08:57 | |
| ಭಾನು, 13 ಡಿಸೆಂ | ಶುಕ್ಲ ಪಂಚಮಿ | ಶ್ರವಣ | 08:58 | |
| ಸೋಮ, 14 ಡಿಸೆಂ | ಶುಕ್ಲ ಷಷ್ಠಿ | ಧನಿಷ್ಠ | 08:59 | |
| ಮಂಗಳ, 15 ಡಿಸೆಂ | ಶುಕ್ಲ ಸಪ್ತಮಿ | ಶತಭಿಷ | 08:59 | |
| ಬುಧ, 16 ಡಿಸೆಂ | ಶುಕ್ಲ ಸಪ್ತಮಿ | ಪೂರ್ವ ಭಾದ್ರಪದ | 09:00 | |
| ಗುರು, 17 ಡಿಸೆಂ | ಶುಕ್ಲ ಅಷ್ಟಮಿ | ಉತ್ತರ ಭಾದ್ರಪದ | 09:01 | |
| ಶುಕ್ರ, 18 ಡಿಸೆಂ | ಶುಕ್ಲ ನವಮಿ | ರೇವತಿ | 09:01 | |
| ಶನಿ, 19 ಡಿಸೆಂ | ಶುಕ್ಲ ದಶಮಿ | ಅಶ್ವಿನಿ | 09:02 | ಶುಕ್ಲ ಏಕಾದಶಿ (ಉಪವಾಸದ ದಿನ) |
| ಭಾನು, 20 ಡಿಸೆಂ | ಶುಕ್ಲ ದ್ವಾದಶಿ | ಭರಣಿ | 09:03 | ಶುಕ್ಲ ತ್ರಯೋದಶಿ (ಪ್ರದೋಷ) |
| ಸೋಮ, 21 ಡಿಸೆಂ | ಶುಕ್ಲ ತ್ರಯೋದಶಿ | ಕೃತ್ತಿಕಾ | 09:03 | ಶುಕ್ಲ ತ್ರಯೋದಶಿ (ಪ್ರದೋಷ) |
| ಮಂಗಳ, 22 ಡಿಸೆಂ | ಶುಕ್ಲ ಚತುರ್ದಶಿ | ರೋಹಿಣಿ | 09:04 | ಪೂರ್ಣಿಮಾ (ಹುಣ್ಣಿಮೆ) |
| ಬುಧ, 23 ಡಿಸೆಂ | ಶುಕ್ಲ ಪೂರ್ಣಿಮಾ | ಮೃಗಶಿರ | 09:04 | ಪೂರ್ಣಿಮಾ (ಹುಣ್ಣಿಮೆ) |
| ಗುರು, 24 ಡಿಸೆಂ | ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರತಿಪದ | ಆರ್ದ್ರಾ | 09:05 | |
| ಶುಕ್ರ, 25 ಡಿಸೆಂ | ಕೃಷ್ಣ ದ್ವಿತೀಯ | ಪುನರ್ವಸು | 09:05 | ಸಂಕಷ್ಟಿ ಚತುರ್ಥಿ |
| ಶನಿ, 26 ಡಿಸೆಂ | ಕೃಷ್ಣ ಚತುರ್ಥಿ | ಆಶ್ಲೇಷ | 09:05 | ಸಂಕಷ್ಟಿ ಚತುರ್ಥಿ |
| ಭಾನು, 27 ಡಿಸೆಂ | ಕೃಷ್ಣ ಪಂಚಮಿ | ಮಘ | 09:05 | |
| ಸೋಮ, 28 ಡಿಸೆಂ | ಕೃಷ್ಣ ಷಷ್ಠಿ | ಪೂರ್ವ ಫಾಲ್ಗುಣಿ | 09:06 | |
| ಮಂಗಳ, 29 ಡಿಸೆಂ | ಕೃಷ್ಣ ಸಪ್ತಮಿ | ಉತ್ತರ ಫಾಲ್ಗುಣಿ | 09:06 | |
| ಬುಧ, 30 ಡಿಸೆಂ | ಕೃಷ್ಣ ಅಷ್ಟಮಿ | ಹಸ್ತ | 09:06 | |
| ಗುರು, 31 ಡಿಸೆಂ | ಕೃಷ್ಣ ನವಮಿ | ಚಿತ್ರಾ | 09:06 |
ಸರ್ರೇ ಗಾಗಿ (49.19, -122.85, America/Vancouver) ಸ್ಥಳೀಯ ಸೂರ್ಯೋದಯ 08:31 ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ 17:23 ಆಧಾರದಲ್ಲಿ, ಲಹಿರಿ ಅಯನಾಂಶದೊಂದಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಯ 08:24 ಕ್ಕೆ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ರೇಖಾ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ
ಸರ್ರೇ ಗಾಗಿಯೂ: ಇಂದಿನ ಚೌಘಡಿಯಾ · ನಾಳೆಯ ಚೌಘಡಿಯಾ · ಇಂದಿನ ರಾಹು ಕಾಲ · ನಾಳೆಯ ರಾಹು ಕಾಲ · ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ · ನಾಳೆಯ ಪಂಚಾಂಗ · ದೀಪಾವಳಿ