ಕುವೈತ್ ಸಿಟಿ ಗಾಗಿ ಪಂಚಾಂಗ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್
ನವೆಂಬರ್ 2026, ಡಿಸೆಂಬರ್ 2026
ನವೆಂಬರ್ 2026
| ದಿನಾಂಕ | ತಿಥಿ | ನಕ್ಷತ್ರ | ಸೂರ್ಯೋದಯ | ಹಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ಉಪವಾಸಗಳು |
|---|---|---|---|---|
| ಭಾನು, 1 ನವೆಂ | ಕೃಷ್ಣ ಸಪ್ತಮಿ | ಪುಷ್ಯ | 06:00 | |
| ಸೋಮ, 2 ನವೆಂ | ಕೃಷ್ಣ ಅಷ್ಟಮಿ | ಆಶ್ಲೇಷ | 06:01 | |
| ಮಂಗಳ, 3 ನವೆಂ | ಕೃಷ್ಣ ನವಮಿ | ಮಘ | 06:02 | |
| ಬುಧ, 4 ನವೆಂ | ಕೃಷ್ಣ ದಶಮಿ | ಪೂರ್ವ ಫಾಲ್ಗುಣಿ | 06:03 | ಕೃಷ್ಣ ಏಕಾದಶಿ (ಉಪವಾಸದ ದಿನ) |
| ಗುರು, 5 ನವೆಂ | ಕೃಷ್ಣ ಏಕಾದಶಿ | ಉತ್ತರ ಫಾಲ್ಗುಣಿ | 06:03 | ಕೃಷ್ಣ ಏಕಾದಶಿ (ಉಪವಾಸದ ದಿನ) |
| ಶುಕ್ರ, 6 ನವೆಂ | ಕೃಷ್ಣ ದ್ವಾದಶಿ | ಹಸ್ತ | 06:04 | ಧನ್ತೇರಸ್, ಕೃಷ್ಣ ತ್ರಯೋದಶಿ (ಪ್ರದೋಷ) |
| ಶನಿ, 7 ನವೆಂ | ಕೃಷ್ಣ ತ್ರಯೋದಶಿ | ಚಿತ್ರಾ | 06:05 | ಕೃಷ್ಣ ತ್ರಯೋದಶಿ (ಪ್ರದೋಷ) |
| ಭಾನು, 8 ನವೆಂ | ಕೃಷ್ಣ ಚತುರ್ದಶಿ | ಸ್ವಾತಿ | 06:06 | ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿ, ದೀಪಾವಳಿ (ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ), ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ (ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ) |
| ಸೋಮ, 9 ನವೆಂ | ಕೃಷ್ಣ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ | ವಿಶಾಖ | 06:07 | ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ (ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ) |
| ಮಂಗಳ, 10 ನವೆಂ | ಶುಕ್ಲ ಪ್ರತಿಪದ | ವಿಶಾಖ | 06:07 | ಗೋವರ್ಧನ ಪೂಜೆ / ಗುಜರಾತಿ ಹೊಸ ವರ್ಷ |
| ಬುಧ, 11 ನವೆಂ | ಶುಕ್ಲ ದ್ವಿತೀಯ | ಅನುರಾಧಾ | 06:08 | ಭಾಯಿ ದೂಜ್ |
| ಗುರು, 12 ನವೆಂ | ಶುಕ್ಲ ತೃತೀಯ | ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ | 06:09 | |
| ಶುಕ್ರ, 13 ನವೆಂ | ಶುಕ್ಲ ಚತುರ್ಥಿ | ಮೂಲ | 06:10 | |
| ಶನಿ, 14 ನವೆಂ | ಶುಕ್ಲ ಪಂಚಮಿ | ಪೂರ್ವಾಷಾಢ | 06:11 | |
| ಭಾನು, 15 ನವೆಂ | ಶುಕ್ಲ ಷಷ್ಠಿ | ಉತ್ತರಾಷಾಢ | 06:11 | ಛಠ್ ಪೂಜೆ |
| ಸೋಮ, 16 ನವೆಂ | ಶುಕ್ಲ ಸಪ್ತಮಿ | ಶ್ರವಣ | 06:12 | |
| ಮಂಗಳ, 17 ನವೆಂ | ಶುಕ್ಲ ಅಷ್ಟಮಿ | ಧನಿಷ್ಠ | 06:13 | |
| ಬುಧ, 18 ನವೆಂ | ಶುಕ್ಲ ನವಮಿ | ಶತಭಿಷ | 06:14 | |
| ಗುರು, 19 ನವೆಂ | ಶುಕ್ಲ ದಶಮಿ | ಪೂರ್ವ ಭಾದ್ರಪದ | 06:15 | ಶುಕ್ಲ ಏಕಾದಶಿ (ಉಪವಾಸದ ದಿನ) |
| ಶುಕ್ರ, 20 ನವೆಂ | ಶುಕ್ಲ ಏಕಾದಶಿ | ಉತ್ತರ ಭಾದ್ರಪದ | 06:15 | ದೇವ ಉಠನಿ ಏಕಾದಶಿ, ಶುಕ್ಲ ಏಕಾದಶಿ (ಉಪವಾಸದ ದಿನ) |
| ಶನಿ, 21 ನವೆಂ | ಶುಕ್ಲ ದ್ವಾದಶಿ | ರೇವತಿ | 06:16 | ಶುಕ್ಲ ತ್ರಯೋದಶಿ (ಪ್ರದೋಷ) |
| ಭಾನು, 22 ನವೆಂ | ಶುಕ್ಲ ತ್ರಯೋದಶಿ | ಅಶ್ವಿನಿ | 06:17 | ಶುಕ್ಲ ತ್ರಯೋದಶಿ (ಪ್ರದೋಷ) |
| ಸೋಮ, 23 ನವೆಂ | ಶುಕ್ಲ ಚತುರ್ದಶಿ | ಭರಣಿ | 06:18 | ಪೂರ್ಣಿಮಾ (ಹುಣ್ಣಿಮೆ) |
| ಮಂಗಳ, 24 ನವೆಂ | ಶುಕ್ಲ ಪೂರ್ಣಿಮಾ | ಕೃತ್ತಿಕಾ | 06:19 | ಕಾರ್ತಿಕ ಪೂರ್ಣಿಮೆ / ದೇವ ದೀಪಾವಳಿ, ಪೂರ್ಣಿಮಾ (ಹುಣ್ಣಿಮೆ) |
| ಬುಧ, 25 ನವೆಂ | ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರತಿಪದ | ರೋಹಿಣಿ | 06:19 | |
| ಗುರು, 26 ನವೆಂ | ಕೃಷ್ಣ ದ್ವಿತೀಯ | ಮೃಗಶಿರ | 06:20 | |
| ಶುಕ್ರ, 27 ನವೆಂ | ಕೃಷ್ಣ ತೃತೀಯ | ಆರ್ದ್ರಾ | 06:21 | ಸಂಕಷ್ಟಿ ಚತುರ್ಥಿ |
| ಶನಿ, 28 ನವೆಂ | ಕೃಷ್ಣ ಪಂಚಮಿ | ಪುನರ್ವಸು | 06:22 | |
| ಭಾನು, 29 ನವೆಂ | ಕೃಷ್ಣ ಷಷ್ಠಿ | ಪುಷ್ಯ | 06:23 | |
| ಸೋಮ, 30 ನವೆಂ | ಕೃಷ್ಣ ಸಪ್ತಮಿ | ಆಶ್ಲೇಷ | 06:23 |
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2026
| ದಿನಾಂಕ | ತಿಥಿ | ನಕ್ಷತ್ರ | ಸೂರ್ಯೋದಯ | ಹಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ಉಪವಾಸಗಳು |
|---|---|---|---|---|
| ಮಂಗಳ, 1 ಡಿಸೆಂ | ಕೃಷ್ಣ ಅಷ್ಟಮಿ | ಮಘ | 06:24 | |
| ಬುಧ, 2 ಡಿಸೆಂ | ಕೃಷ್ಣ ನವಮಿ | ಉತ್ತರ ಫಾಲ್ಗುಣಿ | 06:25 | |
| ಗುರು, 3 ಡಿಸೆಂ | ಕೃಷ್ಣ ದಶಮಿ | ಉತ್ತರ ಫಾಲ್ಗುಣಿ | 06:26 | ಕೃಷ್ಣ ಏಕಾದಶಿ (ಉಪವಾಸದ ದಿನ) |
| ಶುಕ್ರ, 4 ಡಿಸೆಂ | ಕೃಷ್ಣ ಏಕಾದಶಿ | ಹಸ್ತ | 06:27 | ಕೃಷ್ಣ ಏಕಾದಶಿ (ಉಪವಾಸದ ದಿನ) |
| ಶನಿ, 5 ಡಿಸೆಂ | ಕೃಷ್ಣ ದ್ವಾದಶಿ | ಚಿತ್ರಾ | 06:27 | ಕೃಷ್ಣ ತ್ರಯೋದಶಿ (ಪ್ರದೋಷ) |
| ಭಾನು, 6 ಡಿಸೆಂ | ಕೃಷ್ಣ ತ್ರಯೋದಶಿ | ಸ್ವಾತಿ | 06:28 | ಕೃಷ್ಣ ತ್ರಯೋದಶಿ (ಪ್ರದೋಷ) |
| ಸೋಮ, 7 ಡಿಸೆಂ | ಕೃಷ್ಣ ಚತುರ್ದಶಿ | ವಿಶಾಖ | 06:29 | ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ (ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ) |
| ಮಂಗಳ, 8 ಡಿಸೆಂ | ಕೃಷ್ಣ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ | ಅನುರಾಧಾ | 06:30 | ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ (ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ) |
| ಬುಧ, 9 ಡಿಸೆಂ | ಶುಕ್ಲ ಪ್ರತಿಪದ | ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ | 06:30 | |
| ಗುರು, 10 ಡಿಸೆಂ | ಶುಕ್ಲ ದ್ವಿತೀಯ | ಮೂಲ | 06:31 | |
| ಶುಕ್ರ, 11 ಡಿಸೆಂ | ಶುಕ್ಲ ದ್ವಿತೀಯ | ಪೂರ್ವಾಷಾಢ | 06:32 | |
| ಶನಿ, 12 ಡಿಸೆಂ | ಶುಕ್ಲ ತೃತೀಯ | ಉತ್ತರಾಷಾಢ | 06:32 | |
| ಭಾನು, 13 ಡಿಸೆಂ | ಶುಕ್ಲ ಚತುರ್ಥಿ | ಶ್ರವಣ | 06:33 | |
| ಸೋಮ, 14 ಡಿಸೆಂ | ಶುಕ್ಲ ಪಂಚಮಿ | ಶ್ರವಣ | 06:34 | |
| ಮಂಗಳ, 15 ಡಿಸೆಂ | ಶುಕ್ಲ ಷಷ್ಠಿ | ಧನಿಷ್ಠ | 06:34 | |
| ಬುಧ, 16 ಡಿಸೆಂ | ಶುಕ್ಲ ಸಪ್ತಮಿ | ಶತಭಿಷ | 06:35 | |
| ಗುರು, 17 ಡಿಸೆಂ | ಶುಕ್ಲ ಅಷ್ಟಮಿ | ಪೂರ್ವ ಭಾದ್ರಪದ | 06:35 | |
| ಶುಕ್ರ, 18 ಡಿಸೆಂ | ಶುಕ್ಲ ನವಮಿ | ಉತ್ತರ ಭಾದ್ರಪದ | 06:36 | |
| ಶನಿ, 19 ಡಿಸೆಂ | ಶುಕ್ಲ ದಶಮಿ | ರೇವತಿ | 06:37 | ಶುಕ್ಲ ಏಕಾದಶಿ (ಉಪವಾಸದ ದಿನ) |
| ಭಾನು, 20 ಡಿಸೆಂ | ಶುಕ್ಲ ಏಕಾದಶಿ | ಅಶ್ವಿನಿ | 06:37 | ಶುಕ್ಲ ಏಕಾದಶಿ (ಉಪವಾಸದ ದಿನ) |
| ಸೋಮ, 21 ಡಿಸೆಂ | ಶುಕ್ಲ ದ್ವಾದಶಿ | ಭರಣಿ | 06:38 | ಶುಕ್ಲ ತ್ರಯೋದಶಿ (ಪ್ರದೋಷ) |
| ಮಂಗಳ, 22 ಡಿಸೆಂ | ಶುಕ್ಲ ತ್ರಯೋದಶಿ | ಕೃತ್ತಿಕಾ | 06:38 | ಶುಕ್ಲ ತ್ರಯೋದಶಿ (ಪ್ರದೋಷ) |
| ಬುಧ, 23 ಡಿಸೆಂ | ಶುಕ್ಲ ಚತುರ್ದಶಿ | ಮೃಗಶಿರ | 06:39 | ಪೂರ್ಣಿಮಾ (ಹುಣ್ಣಿಮೆ) |
| ಗುರು, 24 ಡಿಸೆಂ | ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರತಿಪದ | ಆರ್ದ್ರಾ | 06:39 | |
| ಶುಕ್ರ, 25 ಡಿಸೆಂ | ಕೃಷ್ಣ ದ್ವಿತೀಯ | ಪುನರ್ವಸು | 06:40 | |
| ಶನಿ, 26 ಡಿಸೆಂ | ಕೃಷ್ಣ ತೃತೀಯ | ಪುಷ್ಯ | 06:40 | ಸಂಕಷ್ಟಿ ಚತುರ್ಥಿ |
| ಭಾನು, 27 ಡಿಸೆಂ | ಕೃಷ್ಣ ಚತುರ್ಥಿ | ಆಶ್ಲೇಷ | 06:40 | ಸಂಕಷ್ಟಿ ಚತುರ್ಥಿ |
| ಸೋಮ, 28 ಡಿಸೆಂ | ಕೃಷ್ಣ ಪಂಚಮಿ | ಮಘ | 06:41 | |
| ಮಂಗಳ, 29 ಡಿಸೆಂ | ಕೃಷ್ಣ ಷಷ್ಠಿ | ಪೂರ್ವ ಫಾಲ್ಗುಣಿ | 06:41 | |
| ಬುಧ, 30 ಡಿಸೆಂ | ಕೃಷ್ಣ ಸಪ್ತಮಿ | ಉತ್ತರ ಫಾಲ್ಗುಣಿ | 06:41 | |
| ಗುರು, 31 ಡಿಸೆಂ | ಕೃಷ್ಣ ಅಷ್ಟಮಿ | ಹಸ್ತ | 06:42 |
ಕುವೈತ್ ಸಿಟಿ ಗಾಗಿ (29.38, 47.98, Asia/Kuwait) ಸ್ಥಳೀಯ ಸೂರ್ಯೋದಯ 06:16 ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ 16:50 ಆಧಾರದಲ್ಲಿ, ಲಹಿರಿ ಅಯನಾಂಶದೊಂದಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಯ 18:55 ಕ್ಕೆ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ರೇಖಾ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ
ಕುವೈತ್ ಸಿಟಿ ಗಾಗಿಯೂ: ಇಂದಿನ ಚೌಘಡಿಯಾ · ನಾಳೆಯ ಚೌಘಡಿಯಾ · ಇಂದಿನ ರಾಹು ಕಾಲ · ನಾಳೆಯ ರಾಹು ಕಾಲ · ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ · ನಾಳೆಯ ಪಂಚಾಂಗ · ದೀಪಾವಳಿ