Kalender Panchang untuk Zurich
November 2026, Desember 2026
November 2026
| Tanggal | Tithi | Nakshatra | Terbit matahari | Festival dan puasa |
|---|---|---|---|---|
| Min, 1 Nov | Krishna Saptami | Pushya | 07:09 | |
| Sen, 2 Nov | Krishna Ashtami | Ashlesha | 07:10 | |
| Sel, 3 Nov | Krishna Navami | Magha | 07:12 | Krishna Ekadashi (hari puasa) |
| Rab, 4 Nov | Krishna Ekadashi | Purva Phalguni | 07:13 | Krishna Ekadashi (hari puasa) |
| Kam, 5 Nov | Krishna Dwadashi | Uttara Phalguni | 07:15 | Krishna Trayodashi (Pradosh) |
| Jum, 6 Nov | Krishna Trayodashi | Hasta | 07:16 | Dhanteras, Krishna Trayodashi (Pradosh) |
| Sab, 7 Nov | Krishna Chaturdashi | Chitra | 07:18 | Narak Chaturdashi, Amavasya (bulan mati) |
| Min, 8 Nov | Krishna Amavasya | Swati | 07:19 | Diwali (Lakshmi Puja), Amavasya (bulan mati) |
| Sen, 9 Nov | Krishna Amavasya | Vishakha | 07:21 | Amavasya (bulan mati) |
| Sel, 10 Nov | Shukla Pratipada | Anuradha | 07:22 | Govardhan Puja / Tahun Baru Gujarat |
| Rab, 11 Nov | Shukla Dwitiya | Jyeshtha | 07:24 | Bhai Dooj |
| Kam, 12 Nov | Shukla Tritiya | Jyeshtha | 07:25 | |
| Jum, 13 Nov | Shukla Chaturthi | Mula | 07:27 | |
| Sab, 14 Nov | Shukla Panchami | Purva Ashadha | 07:28 | |
| Min, 15 Nov | Shukla Shashthi | Uttara Ashadha | 07:30 | Chhath Puja |
| Sen, 16 Nov | Shukla Saptami | Shravana | 07:31 | |
| Sel, 17 Nov | Shukla Ashtami | Dhanishta | 07:33 | |
| Rab, 18 Nov | Shukla Navami | Shatabhisha | 07:34 | |
| Kam, 19 Nov | Shukla Dashami | Purva Bhadrapada | 07:35 | Shukla Ekadashi (hari puasa) |
| Jum, 20 Nov | Shukla Ekadashi | Uttara Bhadrapada | 07:37 | Dev Uthani Ekadashi, Shukla Ekadashi (hari puasa) |
| Sab, 21 Nov | Shukla Dwadashi | Revati | 07:38 | Shukla Trayodashi (Pradosh) |
| Min, 22 Nov | Shukla Trayodashi | Ashwini | 07:40 | Shukla Trayodashi (Pradosh) |
| Sen, 23 Nov | Shukla Chaturdashi | Bharani | 07:41 | Purnima (bulan purnama) |
| Sel, 24 Nov | Shukla Purnima | Krittika | 07:42 | Kartik Purnima / Dev Diwali, Purnima (bulan purnama) |
| Rab, 25 Nov | Krishna Pratipada | Rohini | 07:44 | |
| Kam, 26 Nov | Krishna Dwitiya | Mrigashira | 07:45 | Sankashti Chaturthi |
| Jum, 27 Nov | Krishna Chaturthi | Ardra | 07:46 | Sankashti Chaturthi |
| Sab, 28 Nov | Krishna Panchami | Punarvasu | 07:48 | |
| Min, 29 Nov | Krishna Shashthi | Ashlesha | 07:49 | |
| Sen, 30 Nov | Krishna Saptami | Magha | 07:50 |
Desember 2026
| Tanggal | Tithi | Nakshatra | Terbit matahari | Festival dan puasa |
|---|---|---|---|---|
| Sel, 1 Des | Krishna Ashtami | Purva Phalguni | 07:52 | |
| Rab, 2 Des | Krishna Navami | Uttara Phalguni | 07:53 | |
| Kam, 3 Des | Krishna Dashami | Hasta | 07:54 | Krishna Ekadashi (hari puasa) |
| Jum, 4 Des | Krishna Ekadashi | Chitra | 07:55 | Krishna Ekadashi (hari puasa) |
| Sab, 5 Des | Krishna Dwadashi | Swati | 07:56 | Krishna Trayodashi (Pradosh) |
| Min, 6 Des | Krishna Trayodashi | Swati | 07:57 | Krishna Trayodashi (Pradosh) |
| Sen, 7 Des | Krishna Chaturdashi | Vishakha | 07:58 | Amavasya (bulan mati) |
| Sel, 8 Des | Krishna Amavasya | Anuradha | 07:59 | Amavasya (bulan mati) |
| Rab, 9 Des | Shukla Pratipada | Jyeshtha | 08:00 | |
| Kam, 10 Des | Shukla Dwitiya | Mula | 08:01 | |
| Jum, 11 Des | Shukla Tritiya | Purva Ashadha | 08:02 | |
| Sab, 12 Des | Shukla Tritiya | Uttara Ashadha | 08:03 | |
| Min, 13 Des | Shukla Chaturthi | Shravana | 08:04 | |
| Sen, 14 Des | Shukla Panchami | Dhanishta | 08:05 | |
| Sel, 15 Des | Shukla Shashthi | Shatabhisha | 08:06 | |
| Rab, 16 Des | Shukla Saptami | Shatabhisha | 08:07 | |
| Kam, 17 Des | Shukla Ashtami | Purva Bhadrapada | 08:07 | |
| Jum, 18 Des | Shukla Navami | Uttara Bhadrapada | 08:08 | |
| Sab, 19 Des | Shukla Dashami | Revati | 08:09 | Shukla Ekadashi (hari puasa) |
| Min, 20 Des | Shukla Ekadashi | Ashwini | 08:09 | Shukla Ekadashi (hari puasa) |
| Sen, 21 Des | Shukla Dwadashi | Bharani | 08:10 | Shukla Trayodashi (Pradosh) |
| Sel, 22 Des | Shukla Trayodashi | Rohini | 08:10 | Shukla Trayodashi (Pradosh), Purnima (bulan purnama) |
| Rab, 23 Des | Shukla Purnima | Mrigashira | 08:11 | Purnima (bulan purnama) |
| Kam, 24 Des | Krishna Pratipada | Ardra | 08:11 | |
| Jum, 25 Des | Krishna Dwitiya | Punarvasu | 08:11 | |
| Sab, 26 Des | Krishna Tritiya | Pushya | 08:12 | Sankashti Chaturthi |
| Min, 27 Des | Krishna Chaturthi | Ashlesha | 08:12 | Sankashti Chaturthi |
| Sen, 28 Des | Krishna Panchami | Magha | 08:12 | |
| Sel, 29 Des | Krishna Shashthi | Purva Phalguni | 08:12 | |
| Rab, 30 Des | Krishna Ashtami | Uttara Phalguni | 08:12 | |
| Kam, 31 Des | Krishna Navami | Hasta | 08:13 |
Dihitung untuk Zurich (47.38, 8.54, Europe/Zurich) dari terbit matahari lokal 07:38 dan terbenam 16:44, dengan ayanamsa Lahiri. Diperbarui pada 16:35 waktu setempat. Cara Rekha menghitung
Juga untuk Zurich: Choghadiya hari ini · Choghadiya besok · Rahu Kaal hari ini · Rahu Kaal besok · Panchang hari ini · Panchang besok · Diwali