Kalender Panchang untuk Singapura
November 2026, Desember 2026
November 2026
| Tanggal | Tithi | Nakshatra | Terbit matahari | Festival dan puasa |
|---|---|---|---|---|
| Min, 1 Nov | Krishna Saptami | Punarvasu | 06:46 | |
| Sen, 2 Nov | Krishna Ashtami | Pushya | 06:46 | |
| Sel, 3 Nov | Krishna Navami | Magha | 06:46 | |
| Rab, 4 Nov | Krishna Dashami | Purva Phalguni | 06:46 | Krishna Ekadashi (hari puasa) |
| Kam, 5 Nov | Krishna Ekadashi | Uttara Phalguni | 06:46 | Krishna Ekadashi (hari puasa) |
| Jum, 6 Nov | Krishna Dwadashi | Hasta | 06:46 | Dhanteras, Krishna Trayodashi (Pradosh) |
| Sab, 7 Nov | Krishna Trayodashi | Hasta | 06:46 | Krishna Trayodashi (Pradosh) |
| Min, 8 Nov | Krishna Chaturdashi | Chitra | 06:46 | Narak Chaturdashi, Diwali (Lakshmi Puja), Amavasya (bulan mati) |
| Sen, 9 Nov | Krishna Amavasya | Swati | 06:46 | Amavasya (bulan mati) |
| Sel, 10 Nov | Shukla Pratipada | Vishakha | 06:46 | Govardhan Puja / Tahun Baru Gujarat |
| Rab, 11 Nov | Shukla Dwitiya | Anuradha | 06:46 | Bhai Dooj |
| Kam, 12 Nov | Shukla Tritiya | Jyeshtha | 06:47 | |
| Jum, 13 Nov | Shukla Chaturthi | Mula | 06:47 | |
| Sab, 14 Nov | Shukla Panchami | Purva Ashadha | 06:47 | |
| Min, 15 Nov | Shukla Shashthi | Uttara Ashadha | 06:47 | Chhath Puja |
| Sen, 16 Nov | Shukla Saptami | Shravana | 06:47 | |
| Sel, 17 Nov | Shukla Saptami | Dhanishta | 06:47 | |
| Rab, 18 Nov | Shukla Ashtami | Dhanishta | 06:48 | |
| Kam, 19 Nov | Shukla Navami | Shatabhisha | 06:48 | |
| Jum, 20 Nov | Shukla Dashami | Purva Bhadrapada | 06:48 | Shukla Ekadashi (hari puasa) |
| Sab, 21 Nov | Shukla Ekadashi | Uttara Bhadrapada | 06:48 | Dev Uthani Ekadashi, Shukla Ekadashi (hari puasa) |
| Min, 22 Nov | Shukla Dwadashi | Revati | 06:49 | Shukla Trayodashi (Pradosh) |
| Sen, 23 Nov | Shukla Chaturdashi | Bharani | 06:49 | Purnima (bulan purnama) |
| Sel, 24 Nov | Shukla Purnima | Krittika | 06:49 | Kartik Purnima / Dev Diwali, Purnima (bulan purnama) |
| Rab, 25 Nov | Krishna Pratipada | Rohini | 06:50 | |
| Kam, 26 Nov | Krishna Dwitiya | Mrigashira | 06:50 | |
| Jum, 27 Nov | Krishna Tritiya | Ardra | 06:50 | Sankashti Chaturthi |
| Sab, 28 Nov | Krishna Chaturthi | Punarvasu | 06:50 | Sankashti Chaturthi |
| Min, 29 Nov | Krishna Shashthi | Pushya | 06:51 | |
| Sen, 30 Nov | Krishna Saptami | Ashlesha | 06:51 |
Desember 2026
| Tanggal | Tithi | Nakshatra | Terbit matahari | Festival dan puasa |
|---|---|---|---|---|
| Sel, 1 Des | Krishna Ashtami | Magha | 06:52 | |
| Rab, 2 Des | Krishna Navami | Purva Phalguni | 06:52 | |
| Kam, 3 Des | Krishna Dashami | Uttara Phalguni | 06:52 | Krishna Ekadashi (hari puasa) |
| Jum, 4 Des | Krishna Ekadashi | Hasta | 06:53 | Krishna Ekadashi (hari puasa) |
| Sab, 5 Des | Krishna Dwadashi | Chitra | 06:53 | Krishna Trayodashi (Pradosh) |
| Min, 6 Des | Krishna Trayodashi | Swati | 06:54 | Krishna Trayodashi (Pradosh) |
| Sen, 7 Des | Krishna Chaturdashi | Vishakha | 06:54 | Amavasya (bulan mati) |
| Sel, 8 Des | Krishna Amavasya | Anuradha | 06:54 | Amavasya (bulan mati) |
| Rab, 9 Des | Krishna Amavasya | Jyeshtha | 06:55 | Amavasya (bulan mati) |
| Kam, 10 Des | Shukla Pratipada | Mula | 06:55 | |
| Jum, 11 Des | Shukla Dwitiya | Purva Ashadha | 06:56 | |
| Sab, 12 Des | Shukla Tritiya | Uttara Ashadha | 06:56 | |
| Min, 13 Des | Shukla Chaturthi | Uttara Ashadha | 06:57 | |
| Sen, 14 Des | Shukla Panchami | Shravana | 06:57 | |
| Sel, 15 Des | Shukla Shashthi | Dhanishta | 06:58 | |
| Rab, 16 Des | Shukla Saptami | Shatabhisha | 06:58 | |
| Kam, 17 Des | Shukla Ashtami | Purva Bhadrapada | 06:59 | |
| Jum, 18 Des | Shukla Navami | Uttara Bhadrapada | 06:59 | |
| Sab, 19 Des | Shukla Dashami | Revati | 07:00 | Shukla Ekadashi (hari puasa) |
| Min, 20 Des | Shukla Ekadashi | Ashwini | 07:00 | Shukla Ekadashi (hari puasa) |
| Sen, 21 Des | Shukla Dwadashi | Bharani | 07:01 | Shukla Trayodashi (Pradosh) |
| Sel, 22 Des | Shukla Trayodashi | Krittika | 07:01 | Shukla Trayodashi (Pradosh) |
| Rab, 23 Des | Shukla Chaturdashi | Rohini | 07:02 | Purnima (bulan purnama) |
| Kam, 24 Des | Shukla Purnima | Mrigashira | 07:02 | Purnima (bulan purnama) |
| Jum, 25 Des | Krishna Dwitiya | Punarvasu | 07:03 | |
| Sab, 26 Des | Krishna Tritiya | Pushya | 07:03 | Sankashti Chaturthi |
| Min, 27 Des | Krishna Chaturthi | Ashlesha | 07:04 | Sankashti Chaturthi |
| Sen, 28 Des | Krishna Panchami | Magha | 07:04 | |
| Sel, 29 Des | Krishna Shashthi | Purva Phalguni | 07:05 | |
| Rab, 30 Des | Krishna Saptami | Uttara Phalguni | 07:05 | |
| Kam, 31 Des | Krishna Ashtami | Hasta | 07:06 |
Dihitung untuk Singapura (1.35, 103.82, Asia/Singapore) dari terbit matahari lokal 06:49 dan terbenam 18:52, dengan ayanamsa Lahiri. Diperbarui pada 00:14 waktu setempat. Cara Rekha menghitung
Juga untuk Singapura: Choghadiya hari ini · Choghadiya besok · Rahu Kaal hari ini · Rahu Kaal besok · Panchang hari ini · Panchang besok · Diwali