মোম্বাসা-এর পঞ্চাঙ্গ ক্যালেন্ডার
নভেম্বর ২০২৬, ডিসেম্বর ২০২৬
নভেম্বর ২০২৬
| তারিখ | তিথি | নক্ষত্র | সূর্যোদয় | উৎসব ও উপবাস |
|---|---|---|---|---|
| রবি ১ নভেঃ | কৃষ্ণ সপ্তমী | পুষ্যা | 05:57 | |
| সোম ২ নভেঃ | কৃষ্ণ অষ্টমী | অশ্লেষা | 05:57 | |
| মঙ্গল ৩ নভেঃ | কৃষ্ণ নবমী | মঘা | 05:56 | |
| বুধ ৪ নভেঃ | কৃষ্ণ দশমী | পূর্ব ফাল্গুনী | 05:56 | কৃষ্ণ একাদশী (উপবাসের দিন) |
| বৃহস্পতি ৫ নভেঃ | কৃষ্ণ একাদশী | উত্তর ফাল্গুনী | 05:56 | কৃষ্ণ একাদশী (উপবাসের দিন) |
| শুক্র ৬ নভেঃ | কৃষ্ণ দ্বাদশী | হস্তা | 05:56 | ধনতেরস, কৃষ্ণ ত্রয়োদশী (প্রদোষ) |
| শনি ৭ নভেঃ | কৃষ্ণ ত্রয়োদশী | চিত্রা | 05:56 | কৃষ্ণ ত্রয়োদশী (প্রদোষ) |
| রবি ৮ নভেঃ | কৃষ্ণ চতুর্দশী | স্বাতী | 05:56 | নরক চতুর্দশী, দীপাবলি (লক্ষ্মী পূজা), অমাবস্যা (অমাবস্যা তিথি) |
| সোম ৯ নভেঃ | কৃষ্ণ অমাবস্যা | বিশাখা | 05:56 | অমাবস্যা (অমাবস্যা তিথি) |
| মঙ্গল ১০ নভেঃ | শুক্ল প্রতিপদ | বিশাখা | 05:56 | গোবর্ধন পূজা / গুজরাতি নববর্ষ |
| বুধ ১১ নভেঃ | শুক্ল দ্বিতীয়া | অনুরাধা | 05:56 | ভাই দূজ |
| বৃহস্পতি ১২ নভেঃ | শুক্ল তৃতীয়া | জ্যেষ্ঠা | 05:56 | |
| শুক্র ১৩ নভেঃ | শুক্ল চতুর্থী | মূলা | 05:56 | |
| শনি ১৪ নভেঃ | শুক্ল পঞ্চমী | পূর্ব আষাঢ়া | 05:56 | |
| রবি ১৫ নভেঃ | শুক্ল ষষ্ঠী | উত্তর আষাঢ়া | 05:56 | ছঠ পূজা |
| সোম ১৬ নভেঃ | শুক্ল সপ্তমী | শ্রবণা | 05:56 | |
| মঙ্গল ১৭ নভেঃ | শুক্ল অষ্টমী | ধনিষ্ঠা | 05:57 | |
| বুধ ১৮ নভেঃ | শুক্ল নবমী | শতভিষা | 05:57 | |
| বৃহস্পতি ১৯ নভেঃ | শুক্ল দশমী | পূর্ব ভাদ্রপদ | 05:57 | শুক্ল একাদশী (উপবাসের দিন) |
| শুক্র ২০ নভেঃ | শুক্ল একাদশী | উত্তর ভাদ্রপদ | 05:57 | দেব উত্থান একাদশী, শুক্ল একাদশী (উপবাসের দিন) |
| শনি ২১ নভেঃ | শুক্ল দ্বাদশী | রেবতী | 05:57 | শুক্ল ত্রয়োদশী (প্রদোষ) |
| রবি ২২ নভেঃ | শুক্ল ত্রয়োদশী | অশ্বিনী | 05:57 | শুক্ল ত্রয়োদশী (প্রদোষ) |
| সোম ২৩ নভেঃ | শুক্ল চতুর্দশী | ভরণী | 05:57 | পূর্ণিমা (পূর্ণ চাঁদ) |
| মঙ্গল ২৪ নভেঃ | শুক্ল পূর্ণিমা | কৃত্তিকা | 05:58 | কার্তিক পূর্ণিমা / দেব দীপাবলি, পূর্ণিমা (পূর্ণ চাঁদ) |
| বুধ ২৫ নভেঃ | কৃষ্ণ প্রতিপদ | রোহিণী | 05:58 | |
| বৃহস্পতি ২৬ নভেঃ | কৃষ্ণ দ্বিতীয়া | মৃগশিরা | 05:58 | |
| শুক্র ২৭ নভেঃ | কৃষ্ণ তৃতীয়া | আর্দ্রা | 05:58 | সংকষ্টী চতুর্থী |
| শনি ২৮ নভেঃ | কৃষ্ণ পঞ্চমী | পুনর্বসু | 05:59 | |
| রবি ২৯ নভেঃ | কৃষ্ণ ষষ্ঠী | পুষ্যা | 05:59 | |
| সোম ৩০ নভেঃ | কৃষ্ণ সপ্তমী | অশ্লেষা | 05:59 |
ডিসেম্বর ২০২৬
| তারিখ | তিথি | নক্ষত্র | সূর্যোদয় | উৎসব ও উপবাস |
|---|---|---|---|---|
| মঙ্গল ১ ডিসেঃ | কৃষ্ণ অষ্টমী | মঘা | 06:00 | |
| বুধ ২ ডিসেঃ | কৃষ্ণ নবমী | পূর্ব ফাল্গুনী | 06:00 | |
| বৃহস্পতি ৩ ডিসেঃ | কৃষ্ণ দশমী | উত্তর ফাল্গুনী | 06:00 | কৃষ্ণ একাদশী (উপবাসের দিন) |
| শুক্র ৪ ডিসেঃ | কৃষ্ণ একাদশী | হস্তা | 06:01 | কৃষ্ণ একাদশী (উপবাসের দিন) |
| শনি ৫ ডিসেঃ | কৃষ্ণ দ্বাদশী | চিত্রা | 06:01 | কৃষ্ণ ত্রয়োদশী (প্রদোষ) |
| রবি ৬ ডিসেঃ | কৃষ্ণ ত্রয়োদশী | স্বাতী | 06:01 | কৃষ্ণ ত্রয়োদশী (প্রদোষ) |
| সোম ৭ ডিসেঃ | কৃষ্ণ চতুর্দশী | বিশাখা | 06:02 | অমাবস্যা (অমাবস্যা তিথি) |
| মঙ্গল ৮ ডিসেঃ | কৃষ্ণ অমাবস্যা | অনুরাধা | 06:02 | অমাবস্যা (অমাবস্যা তিথি) |
| বুধ ৯ ডিসেঃ | শুক্ল প্রতিপদ | জ্যেষ্ঠা | 06:02 | |
| বৃহস্পতি ১০ ডিসেঃ | শুক্ল প্রতিপদ | মূলা | 06:03 | |
| শুক্র ১১ ডিসেঃ | শুক্ল দ্বিতীয়া | পূর্ব আষাঢ়া | 06:03 | |
| শনি ১২ ডিসেঃ | শুক্ল তৃতীয়া | উত্তর আষাঢ়া | 06:04 | |
| রবি ১৩ ডিসেঃ | শুক্ল চতুর্থী | শ্রবণা | 06:04 | |
| সোম ১৪ ডিসেঃ | শুক্ল পঞ্চমী | শ্রবণা | 06:05 | |
| মঙ্গল ১৫ ডিসেঃ | শুক্ল ষষ্ঠী | ধনিষ্ঠা | 06:05 | |
| বুধ ১৬ ডিসেঃ | শুক্ল সপ্তমী | শতভিষা | 06:06 | |
| বৃহস্পতি ১৭ ডিসেঃ | শুক্ল অষ্টমী | পূর্ব ভাদ্রপদ | 06:06 | |
| শুক্র ১৮ ডিসেঃ | শুক্ল নবমী | উত্তর ভাদ্রপদ | 06:06 | |
| শনি ১৯ ডিসেঃ | শুক্ল দশমী | রেবতী | 06:07 | শুক্ল একাদশী (উপবাসের দিন) |
| রবি ২০ ডিসেঃ | শুক্ল একাদশী | অশ্বিনী | 06:07 | শুক্ল একাদশী (উপবাসের দিন) |
| সোম ২১ ডিসেঃ | শুক্ল দ্বাদশী | ভরণী | 06:08 | শুক্ল ত্রয়োদশী (প্রদোষ) |
| মঙ্গল ২২ ডিসেঃ | শুক্ল ত্রয়োদশী | কৃত্তিকা | 06:08 | শুক্ল ত্রয়োদশী (প্রদোষ) |
| বুধ ২৩ ডিসেঃ | শুক্ল চতুর্দশী | মৃগশিরা | 06:09 | পূর্ণিমা (পূর্ণ চাঁদ) |
| বৃহস্পতি ২৪ ডিসেঃ | কৃষ্ণ প্রতিপদ | আর্দ্রা | 06:09 | |
| শুক্র ২৫ ডিসেঃ | কৃষ্ণ দ্বিতীয়া | পুনর্বসু | 06:10 | |
| শনি ২৬ ডিসেঃ | কৃষ্ণ তৃতীয়া | পুষ্যা | 06:10 | সংকষ্টী চতুর্থী |
| রবি ২৭ ডিসেঃ | কৃষ্ণ চতুর্থী | অশ্লেষা | 06:11 | সংকষ্টী চতুর্থী |
| সোম ২৮ ডিসেঃ | কৃষ্ণ পঞ্চমী | মঘা | 06:11 | |
| মঙ্গল ২৯ ডিসেঃ | কৃষ্ণ ষষ্ঠী | পূর্ব ফাল্গুনী | 06:12 | |
| বুধ ৩০ ডিসেঃ | কৃষ্ণ সপ্তমী | উত্তর ফাল্গুনী | 06:12 | |
| বৃহস্পতি ৩১ ডিসেঃ | কৃষ্ণ অষ্টমী | হস্তা | 06:13 |
মোম্বাসা এর জন্য হিসাব করা হয়েছে (-4.04, 39.69, Africa/Nairobi), স্থানীয় সূর্যোদয় 05:57 ও সূর্যাস্ত 18:16 অনুযায়ী, লাহিড়ী অয়নাংশ ব্যবহার করে। স্থানীয় সময় 18:54-এ আপডেট করা হয়েছে। Rekha কীভাবে হিসাব করে
মোম্বাসা-এর জন্যও: আজকের চৌঘড়িয়া · আগামীকালের চৌঘড়িয়া · আজকের রাহু কাল · আগামীকালের রাহু কাল · আজকের পঞ্চাঙ্গ · আগামীকালের পঞ্চাঙ্গ · দীপাবলি